Team | 1B ZR | 2B ZR | 3B ZR | SS ZR | LF ZR | CF ZR | RF ZR | C ZR | P ZR | Tot ZR | Def Eff | E | DP | OF IP | OFA | OFA / 100 | SB | SBA | RTO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.95 | 5.05 | 0.14 | -6.48 | -10.64 | 7.19 | 14.08 | 0.57 | 0.30 | 3.96 | .717 | 66 | 140 | 4302 | 20 | 0.46 | 68 | 91 | 25.3% | |
4.47 | -4.44 | -2.51 | 2.59 | 3.17 | 1.92 | 4.48 | 1.00 | 4.12 | 10.68 | .726 | 56 | 92 | 4406 | 22 | 0.50 | 85 | 120 | 29.2% | |
7.33 | -0.87 | 4.30 | -3.49 | 0.73 | -12.64 | 0.96 | 0.84 | 4.94 | -2.82 | .712 | 55 | 123 | 4336 | 15 | 0.35 | 63 | 92 | 31.5% | |
-3.47 | 2.88 | -6.62 | -0.81 | 4.20 | 3.40 | -3.48 | -0.23 | 6.38 | -4.13 | .710 | 92 | 131 | 4421 | 30 | 0.68 | 73 | 109 | 33.0% | |
0.91 | -3.60 | -1.63 | -6.43 | -4.24 | -5.97 | -0.79 | 1.88 | 8.26 | -19.89 | .700 | 77 | 162 | 4377 | 27 | 0.62 | 57 | 92 | 38.0% | |
-0.70 | -2.29 | -2.56 | -0.16 | 4.71 | 7.01 | 2.19 | 2.40 | 0.89 | 10.59 | .731 | 95 | 101 | 4387 | 25 | 0.57 | 90 | 117 | 23.1% | |
2.25 | -2.22 | 0.02 | -18.59 | 5.62 | 2.63 | -4.01 | 2.58 | -0.17 | -11.71 | .702 | 97 | 146 | 4356 | 26 | 0.60 | 71 | 101 | 29.7% | |
-4.69 | 3.43 | 3.71 | 14.41 | -2.63 | -14.75 | -7.94 | 1.32 | 2.87 | -7.14 | .708 | 71 | 155 | 4339 | 22 | 0.51 | 86 | 123 | 30.1% | |
-1.49 | -10.98 | -1.14 | -17.68 | -0.55 | -0.71 | -0.68 | -2.54 | -5.08 | -35.76 | .707 | 84 | 138 | 4334 | 21 | 0.48 | 106 | 128 | 17.2% | |
1.20 | -1.52 | -4.35 | -1.72 | 7.20 | 11.16 | -1.86 | 0.26 | 1.99 | 10.37 | .727 | 92 | 157 | 4401 | 25 | 0.57 | 108 | 141 | 23.4% | |
-2.13 | -0.59 | 3.09 | 4.87 | 2.61 | -7.21 | -8.34 | 2.73 | 1.24 | -4.98 | .721 | 79 | 130 | 4299 | 18 | 0.42 | 72 | 106 | 32.1% | |
6.85 | 2.37 | 1.97 | -5.83 | 0.50 | -4.89 | 4.11 | 0.15 | -0.36 | 5.24 | .724 | 92 | 131 | 4353 | 18 | 0.41 | 65 | 89 | 27.0% | |
0.35 | -0.77 | -1.84 | 5.36 | 0.70 | 0.22 | 1.39 | 0.20 | -0.06 | 5.62 | .710 | 97 | 143 | 4351 | 24 | 0.55 | 84 | 117 | 28.2% | |
1.20 | 11.03 | -5.12 | -3.99 | 2.72 | -1.01 | 4.43 | -1.75 | -5.64 | 7.51 | .716 | 82 | 135 | 4375 | 22 | 0.50 | 75 | 85 | 11.8% | |
-0.73 | -8.25 | 7.55 | 3.75 | 3.47 | -0.50 | -4.99 | 1.41 | 3.56 | 1.70 | .725 | 90 | 120 | 4398 | 21 | 0.48 | 71 | 99 | 28.3% | |
1.13 | -3.45 | 3.48 | 8.03 | 5.81 | -7.24 | 3.57 | -1.42 | -4.56 | 9.90 | .706 | 71 | 100 | 4356 | 21 | 0.48 | 87 | 117 | 25.6% | |
-5.39 | -6.63 | -2.35 | 0.19 | -8.95 | -9.25 | -5.35 | 2.18 | 0.13 | -35.55 | .694 | 85 | 132 | 4296 | 27 | 0.63 | 71 | 98 | 27.6% | |
-6.12 | -2.24 | 3.84 | 14.71 | -9.79 | 12.56 | 14.27 | -3.75 | -5.61 | 23.48 | .725 | 79 | 118 | 4401 | 24 | 0.55 | 111 | 131 | 15.3% | |
-4.10 | 10.60 | 2.21 | 11.81 | -3.56 | -5.90 | -4.28 | -1.04 | 2.31 | 5.74 | .730 | 98 | 128 | 4397 | 37 | 0.84 | 102 | 125 | 18.4% | |
-1.03 | -0.89 | 3.91 | 0.68 | -2.27 | 16.38 | 0.27 | -1.30 | 2.41 | 15.75 | .724 | 68 | 130 | 4377 | 18 | 0.41 | 68 | 94 | 27.7% | |
-1.55 | 12.95 | -4.28 | -0.77 | -8.00 | -15.67 | -6.38 | -2.89 | -6.10 | -26.59 | .696 | 81 | 156 | 4398 | 22 | 0.50 | 113 | 132 | 14.4% | |
0.04 | -9.71 | 2.06 | -25.88 | -2.02 | -5.48 | -2.71 | -0.03 | 3.08 | -43.74 | .703 | 103 | 110 | 4414 | 24 | 0.54 | 81 | 104 | 22.1% | |
2.90 | -3.12 | 4.45 | 25.43 | 6.47 | 11.09 | 2.37 | 2.94 | 4.87 | 52.51 | .735 | 54 | 131 | 4388 | 21 | 0.48 | 62 | 91 | 31.9% | |
8.76 | 13.29 | -8.58 | 0.01 | 4.72 | 17.67 | -1.33 | 0.83 | 3.74 | 35.38 | .737 | 87 | 111 | 4365 | 22 | 0.50 | 60 | 85 | 29.4% | |
League Tot/Avg
Tot/Avg
|
0.03 | 0.01 | -0.27 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 6.33 | 23.49 | 6.12 | .716 | 81.3 | 117.2 | 104827 | 552 | 0.53 | 78.7 | 106.1 | 25.8% |
Team | 1B ZR | 2B ZR | 3B ZR | SS ZR | LF ZR | CF ZR | RF ZR | C ZR | P ZR | Tot ZR | Def Eff | E | DP | OF IP | OFA | OFA / 100 | SB | SBA | RTO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.58 | 10.45 | 1.64 | 2.68 | 2.82 | -7.38 | 1.02 | 0.58 | -1.44 | 12.39 | .711 | 51 | 113 | 3410 | 13 | 0.38 | 66 | 87 | 24.1% | |
2.34 | 1.64 | 0.01 | -5.04 | -2.44 | -2.14 | 5.81 | 1.60 | 2.11 | 1.78 | .718 | 53 | 111 | 3380 | 23 | 0.68 | 75 | 106 | 29.2% | |
3.29 | 5.60 | -0.98 | 0.03 | 0.95 | 4.02 | -1.12 | -0.26 | 0.00 | 11.53 | .721 | 53 | 107 | 3308 | 13 | 0.39 | 72 | 99 | 27.3% | |
-4.12 | -5.51 | -2.27 | 4.09 | -1.02 | -10.51 | 6.14 | 0.49 | -0.46 | -12.69 | .711 | 57 | 112 | 3442 | 13 | 0.38 | 67 | 91 | 26.4% | |
-0.58 | -5.64 | -7.44 | -8.84 | 7.04 | 3.35 | -6.35 | 0.86 | 3.25 | -17.60 | .700 | 63 | 128 | 3362 | 15 | 0.45 | 55 | 85 | 35.3% | |
-3.68 | 1.59 | -2.69 | -0.18 | 4.34 | -11.31 | 1.34 | 1.48 | 1.93 | -9.10 | .721 | 66 | 96 | 3406 | 12 | 0.35 | 65 | 88 | 26.1% | |
-4.50 | -1.29 | -5.71 | 2.60 | -2.19 | 2.88 | 1.53 | 2.29 | 3.42 | -4.37 | .711 | 46 | 117 | 3338 | 14 | 0.42 | 62 | 87 | 28.7% | |
-1.31 | 4.66 | -0.18 | 7.73 | -1.13 | 11.02 | 2.56 | -0.97 | -5.36 | 22.39 | .737 | 58 | 111 | 3418 | 14 | 0.41 | 81 | 102 | 20.6% | |
2.97 | -15.20 | -1.03 | -0.54 | -8.01 | -4.96 | -0.64 | -1.12 | -2.74 | -28.55 | .702 | 66 | 97 | 3380 | 17 | 0.50 | 67 | 87 | 23.0% | |
2.85 | -1.59 | -4.80 | 10.08 | 4.72 | 12.45 | -4.83 | 0.96 | -1.02 | 19.84 | .713 | 43 | 112 | 3389 | 25 | 0.74 | 81 | 106 | 23.6% | |
-0.70 | -3.68 | 3.90 | -2.27 | 1.82 | 3.27 | 3.42 | 0.52 | -1.43 | 6.27 | .713 | 73 | 95 | 3458 | 25 | 0.72 | 54 | 72 | 25.0% | |
2.24 | -3.76 | 4.19 | -6.75 | -10.36 | -8.75 | -6.00 | 0.36 | 3.44 | -28.84 | .679 | 46 | 132 | 3353 | 28 | 0.84 | 39 | 59 | 33.9% | |
-3.19 | 4.34 | -1.04 | -3.91 | -2.96 | 3.64 | 5.60 | -1.34 | 1.56 | 1.16 | .714 | 48 | 110 | 3447 | 17 | 0.49 | 48 | 63 | 23.8% | |
1.29 | 6.18 | 6.09 | 1.97 | 7.26 | 6.73 | 1.88 | 2.87 | 2.52 | 34.27 | .728 | 46 | 94 | 3458 | 16 | 0.46 | 56 | 82 | 31.7% | |
-1.21 | 2.89 | 3.39 | 1.44 | 6.47 | 7.25 | 3.06 | 0.82 | 4.58 | 24.11 | .710 | 55 | 103 | 3404 | 21 | 0.62 | 51 | 77 | 33.8% | |
1.77 | -1.68 | 0.20 | 2.85 | -4.37 | -1.83 | -8.98 | 2.36 | 3.82 | -9.67 | .709 | 54 | 96 | 3395 | 18 | 0.53 | 38 | 59 | 35.6% | |
3.33 | 5.19 | 4.94 | -13.92 | 0.00 | 0.96 | -6.08 | -1.50 | -0.13 | -7.08 | .706 | 60 | 86 | 3351 | 19 | 0.57 | 64 | 82 | 22.0% | |
1.37 | 3.45 | -2.60 | -0.62 | -4.43 | -15.01 | -3.96 | 0.27 | 2.42 | -21.52 | .711 | 55 | 122 | 3370 | 16 | 0.47 | 49 | 67 | 26.9% | |
1.51 | -2.29 | 3.03 | 5.90 | 0.25 | 0.94 | 2.74 | -0.66 | -2.28 | 11.41 | .708 | 60 | 88 | 3481 | 23 | 0.66 | 68 | 86 | 20.9% | |
-2.74 | -5.35 | 1.34 | 2.69 | 1.23 | 5.39 | 2.85 | 1.74 | 0.89 | 7.14 | .702 | 57 | 87 | 3439 | 16 | 0.47 | 60 | 85 | 29.4% | |
League Tot/Avg
Tot/Avg
|
1.52 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 11.34 | 15.10 | 12.87 | .711 | 55.5 | 95.9 | 67989 | 358 | 0.53 | 60.0 | 82.6 | 27.4% |
Team | 1B ZR | 2B ZR | 3B ZR | SS ZR | LF ZR | CF ZR | RF ZR | C ZR | P ZR | Tot ZR | Def Eff | E | DP | OF IP | OFA | OFA / 100 | SB | SBA | RTO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.95 | 5.05 | 0.14 | -6.48 | -10.64 | 7.19 | 14.08 | 0.57 | 0.30 | 3.96 | .717 | 66 | 140 | 4302 | 20 | 0.46 | 68 | 91 | 25.3% | |
4.47 | -4.44 | -2.51 | 2.59 | 3.17 | 1.92 | 4.48 | 1.00 | 4.12 | 10.68 | .726 | 56 | 92 | 4406 | 22 | 0.50 | 85 | 120 | 29.2% | |
7.33 | -0.87 | 4.30 | -3.49 | 0.73 | -12.64 | 0.96 | 0.84 | 4.94 | -2.82 | .712 | 55 | 123 | 4336 | 15 | 0.35 | 63 | 92 | 31.5% | |
-3.47 | 2.88 | -6.62 | -0.81 | 4.20 | 3.40 | -3.48 | -0.23 | 6.38 | -4.13 | .710 | 92 | 131 | 4421 | 30 | 0.68 | 73 | 109 | 33.0% | |
0.91 | -3.60 | -1.63 | -6.43 | -4.24 | -5.97 | -0.79 | 1.88 | 8.26 | -19.89 | .700 | 77 | 162 | 4377 | 27 | 0.62 | 57 | 92 | 38.0% | |
-0.70 | -2.29 | -2.56 | -0.16 | 4.71 | 7.01 | 2.19 | 2.40 | 0.89 | 10.59 | .731 | 95 | 101 | 4387 | 25 | 0.57 | 90 | 117 | 23.1% | |
2.25 | -2.22 | 0.02 | -18.59 | 5.62 | 2.63 | -4.01 | 2.58 | -0.17 | -11.71 | .702 | 97 | 146 | 4356 | 26 | 0.60 | 71 | 101 | 29.7% | |
-4.69 | 3.43 | 3.71 | 14.41 | -2.63 | -14.75 | -7.94 | 1.32 | 2.87 | -7.14 | .708 | 71 | 155 | 4339 | 22 | 0.51 | 86 | 123 | 30.1% | |
-1.49 | -10.98 | -1.14 | -17.68 | -0.55 | -0.71 | -0.68 | -2.54 | -5.08 | -35.76 | .707 | 84 | 138 | 4334 | 21 | 0.48 | 106 | 128 | 17.2% | |
1.20 | -1.52 | -4.35 | -1.72 | 7.20 | 11.16 | -1.86 | 0.26 | 1.99 | 10.37 | .727 | 92 | 157 | 4401 | 25 | 0.57 | 108 | 141 | 23.4% | |
-2.13 | -0.59 | 3.09 | 4.87 | 2.61 | -7.21 | -8.34 | 2.73 | 1.24 | -4.98 | .721 | 79 | 130 | 4299 | 18 | 0.42 | 72 | 106 | 32.1% | |
6.85 | 2.37 | 1.97 | -5.83 | 0.50 | -4.89 | 4.11 | 0.15 | -0.36 | 5.24 | .724 | 92 | 131 | 4353 | 18 | 0.41 | 65 | 89 | 27.0% | |
0.35 | -0.77 | -1.84 | 5.36 | 0.70 | 0.22 | 1.39 | 0.20 | -0.06 | 5.62 | .710 | 97 | 143 | 4351 | 24 | 0.55 | 84 | 117 | 28.2% | |
1.20 | 11.03 | -5.12 | -3.99 | 2.72 | -1.01 | 4.43 | -1.75 | -5.64 | 7.51 | .716 | 82 | 135 | 4375 | 22 | 0.50 | 75 | 85 | 11.8% | |
-0.73 | -8.25 | 7.55 | 3.75 | 3.47 | -0.50 | -4.99 | 1.41 | 3.56 | 1.70 | .725 | 90 | 120 | 4398 | 21 | 0.48 | 71 | 99 | 28.3% | |
1.13 | -3.45 | 3.48 | 8.03 | 5.81 | -7.24 | 3.57 | -1.42 | -4.56 | 9.90 | .706 | 71 | 100 | 4356 | 21 | 0.48 | 87 | 117 | 25.6% | |
-5.39 | -6.63 | -2.35 | 0.19 | -8.95 | -9.25 | -5.35 | 2.18 | 0.13 | -35.55 | .694 | 85 | 132 | 4296 | 27 | 0.63 | 71 | 98 | 27.6% | |
-6.12 | -2.24 | 3.84 | 14.71 | -9.79 | 12.56 | 14.27 | -3.75 | -5.61 | 23.48 | .725 | 79 | 118 | 4401 | 24 | 0.55 | 111 | 131 | 15.3% | |
-4.10 | 10.60 | 2.21 | 11.81 | -3.56 | -5.90 | -4.28 | -1.04 | 2.31 | 5.74 | .730 | 98 | 128 | 4397 | 37 | 0.84 | 102 | 125 | 18.4% | |
-1.03 | -0.89 | 3.91 | 0.68 | -2.27 | 16.38 | 0.27 | -1.30 | 2.41 | 15.75 | .724 | 68 | 130 | 4377 | 18 | 0.41 | 68 | 94 | 27.7% | |
-1.55 | 12.95 | -4.28 | -0.77 | -8.00 | -15.67 | -6.38 | -2.89 | -6.10 | -26.59 | .696 | 81 | 156 | 4398 | 22 | 0.50 | 113 | 132 | 14.4% | |
0.04 | -9.71 | 2.06 | -25.88 | -2.02 | -5.48 | -2.71 | -0.03 | 3.08 | -43.74 | .703 | 103 | 110 | 4414 | 24 | 0.54 | 81 | 104 | 22.1% | |
2.90 | -3.12 | 4.45 | 25.43 | 6.47 | 11.09 | 2.37 | 2.94 | 4.87 | 52.51 | .735 | 54 | 131 | 4388 | 21 | 0.48 | 62 | 91 | 31.9% | |
8.76 | 13.29 | -8.58 | 0.01 | 4.72 | 17.67 | -1.33 | 0.83 | 3.74 | 35.38 | .737 | 87 | 111 | 4365 | 22 | 0.50 | 60 | 85 | 29.4% | |
League Tot/Avg
Tot/Avg
|
0.03 | 0.01 | -0.27 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 6.33 | 23.49 | 6.12 | .716 | 81.3 | 117.2 | 104827 | 552 | 0.53 | 78.7 | 106.1 | 25.8% |
Team | 1B ZR | 2B ZR | 3B ZR | SS ZR | LF ZR | CF ZR | RF ZR | C ZR | P ZR | Tot ZR | Def Eff | E | DP | OF IP | OFA | OFA / 100 | SB | SBA | RTO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.58 | 10.45 | 1.64 | 2.68 | 2.82 | -7.38 | 1.02 | 0.58 | -1.44 | 12.39 | .711 | 51 | 113 | 3410 | 13 | 0.38 | 66 | 87 | 24.1% | |
2.34 | 1.64 | 0.01 | -5.04 | -2.44 | -2.14 | 5.81 | 1.60 | 2.11 | 1.78 | .718 | 53 | 111 | 3380 | 23 | 0.68 | 75 | 106 | 29.2% | |
3.29 | 5.60 | -0.98 | 0.03 | 0.95 | 4.02 | -1.12 | -0.26 | 0.00 | 11.53 | .721 | 53 | 107 | 3308 | 13 | 0.39 | 72 | 99 | 27.3% | |
-4.12 | -5.51 | -2.27 | 4.09 | -1.02 | -10.51 | 6.14 | 0.49 | -0.46 | -12.69 | .711 | 57 | 112 | 3442 | 13 | 0.38 | 67 | 91 | 26.4% | |
-0.58 | -5.64 | -7.44 | -8.84 | 7.04 | 3.35 | -6.35 | 0.86 | 3.25 | -17.60 | .700 | 63 | 128 | 3362 | 15 | 0.45 | 55 | 85 | 35.3% | |
-3.68 | 1.59 | -2.69 | -0.18 | 4.34 | -11.31 | 1.34 | 1.48 | 1.93 | -9.10 | .721 | 66 | 96 | 3406 | 12 | 0.35 | 65 | 88 | 26.1% | |
-4.50 | -1.29 | -5.71 | 2.60 | -2.19 | 2.88 | 1.53 | 2.29 | 3.42 | -4.37 | .711 | 46 | 117 | 3338 | 14 | 0.42 | 62 | 87 | 28.7% | |
-1.31 | 4.66 | -0.18 | 7.73 | -1.13 | 11.02 | 2.56 | -0.97 | -5.36 | 22.39 | .737 | 58 | 111 | 3418 | 14 | 0.41 | 81 | 102 | 20.6% | |
2.97 | -15.20 | -1.03 | -0.54 | -8.01 | -4.96 | -0.64 | -1.12 | -2.74 | -28.55 | .702 | 66 | 97 | 3380 | 17 | 0.50 | 67 | 87 | 23.0% | |
2.85 | -1.59 | -4.80 | 10.08 | 4.72 | 12.45 | -4.83 | 0.96 | -1.02 | 19.84 | .713 | 43 | 112 | 3389 | 25 | 0.74 | 81 | 106 | 23.6% | |
-0.70 | -3.68 | 3.90 | -2.27 | 1.82 | 3.27 | 3.42 | 0.52 | -1.43 | 6.27 | .713 | 73 | 95 | 3458 | 25 | 0.72 | 54 | 72 | 25.0% | |
2.24 | -3.76 | 4.19 | -6.75 | -10.36 | -8.75 | -6.00 | 0.36 | 3.44 | -28.84 | .679 | 46 | 132 | 3353 | 28 | 0.84 | 39 | 59 | 33.9% | |
-3.19 | 4.34 | -1.04 | -3.91 | -2.96 | 3.64 | 5.60 | -1.34 | 1.56 | 1.16 | .714 | 48 | 110 | 3447 | 17 | 0.49 | 48 | 63 | 23.8% | |
1.29 | 6.18 | 6.09 | 1.97 | 7.26 | 6.73 | 1.88 | 2.87 | 2.52 | 34.27 | .728 | 46 | 94 | 3458 | 16 | 0.46 | 56 | 82 | 31.7% | |
-1.21 | 2.89 | 3.39 | 1.44 | 6.47 | 7.25 | 3.06 | 0.82 | 4.58 | 24.11 | .710 | 55 | 103 | 3404 | 21 | 0.62 | 51 | 77 | 33.8% | |
1.77 | -1.68 | 0.20 | 2.85 | -4.37 | -1.83 | -8.98 | 2.36 | 3.82 | -9.67 | .709 | 54 | 96 | 3395 | 18 | 0.53 | 38 | 59 | 35.6% | |
3.33 | 5.19 | 4.94 | -13.92 | 0.00 | 0.96 | -6.08 | -1.50 | -0.13 | -7.08 | .706 | 60 | 86 | 3351 | 19 | 0.57 | 64 | 82 | 22.0% | |
1.37 | 3.45 | -2.60 | -0.62 | -4.43 | -15.01 | -3.96 | 0.27 | 2.42 | -21.52 | .711 | 55 | 122 | 3370 | 16 | 0.47 | 49 | 67 | 26.9% | |
1.51 | -2.29 | 3.03 | 5.90 | 0.25 | 0.94 | 2.74 | -0.66 | -2.28 | 11.41 | .708 | 60 | 88 | 3481 | 23 | 0.66 | 68 | 86 | 20.9% | |
-2.74 | -5.35 | 1.34 | 2.69 | 1.23 | 5.39 | 2.85 | 1.74 | 0.89 | 7.14 | .702 | 57 | 87 | 3439 | 16 | 0.47 | 60 | 85 | 29.4% | |
League Tot/Avg
Tot/Avg
|
1.52 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 11.34 | 15.10 | 12.87 | .711 | 55.5 | 95.9 | 67989 | 358 | 0.53 | 60.0 | 82.6 | 27.4% |