Team | 1B ZR | 2B ZR | 3B ZR | SS ZR | LF ZR | CF ZR | RF ZR | C ZR | P ZR | Tot ZR | Def Eff | E | DP | OF IP | OFA | OFA / 100 | SB | SBA | RTO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.66 | 2.85 | 0.14 | 1.58 | 4.14 | 7.90 | 2.05 | -1.66 | -3.72 | 16.35 | .696 | 73 | 157 | 4277 | 33 | 0.77 | 87 | 113 | 23.0% | |
1.35 | -23.37 | -15.06 | -24.23 | -3.39 | 2.74 | 5.35 | -3.65 | -5.35 | -60.27 | .686 | 131 | 132 | 4385 | 34 | 0.78 | 101 | 133 | 24.1% | |
0.23 | -4.02 | -3.31 | 1.35 | -12.54 | -8.21 | -2.18 | -1.66 | -6.29 | -30.36 | .688 | 107 | 145 | 4372 | 29 | 0.66 | 91 | 117 | 22.2% | |
-4.87 | 4.47 | -13.29 | -6.68 | -0.11 | -11.24 | 0.41 | 0.25 | -4.56 | -31.06 | .697 | 162 | 150 | 4374 | 31 | 0.71 | 62 | 86 | 27.9% | |
3.38 | 3.95 | -9.34 | -10.23 | 5.67 | 0.43 | 3.43 | -0.38 | -2.08 | -3.09 | .713 | 110 | 123 | 4329 | 30 | 0.69 | 87 | 116 | 25.0% | |
-4.29 | -18.74 | 6.78 | 2.05 | 3.61 | 7.28 | 2.82 | -3.83 | -2.42 | -4.31 | .710 | 102 | 136 | 4331 | 30 | 0.69 | 91 | 112 | 18.8% | |
1.63 | 1.42 | 7.22 | 3.38 | -10.89 | -20.28 | 3.73 | -0.69 | 0.96 | -14.47 | .710 | 91 | 165 | 4388 | 29 | 0.66 | 83 | 127 | 34.6% | |
3.08 | -4.57 | 0.30 | 3.46 | -2.34 | -2.01 | -5.16 | -2.12 | 2.53 | -9.35 | .704 | 86 | 164 | 4402 | 23 | 0.52 | 75 | 113 | 33.6% | |
-0.27 | -6.38 | -4.26 | 11.10 | -12.91 | -1.47 | 0.61 | -6.02 | -6.35 | -19.60 | .698 | 103 | 142 | 4393 | 31 | 0.71 | 127 | 156 | 18.6% | |
-3.86 | -2.55 | 0.27 | 0.36 | 5.67 | 3.70 | 3.63 | 2.93 | 3.21 | 10.14 | .708 | 105 | 148 | 4353 | 33 | 0.76 | 83 | 126 | 34.1% | |
2.79 | 6.45 | 1.35 | -16.74 | 10.12 | -4.74 | -2.87 | -2.56 | -1.72 | -6.21 | .716 | 90 | 136 | 4350 | 23 | 0.53 | 84 | 117 | 28.2% | |
1.05 | -11.76 | 2.01 | -11.09 | 4.74 | -3.18 | 3.77 | 2.88 | 6.77 | -11.58 | .692 | 99 | 136 | 4340 | 26 | 0.60 | 67 | 107 | 37.4% | |
-5.87 | -0.26 | 1.12 | -0.63 | -4.28 | -13.61 | 0.59 | 4.89 | 9.89 | -18.05 | .691 | 99 | 134 | 4321 | 30 | 0.69 | 74 | 114 | 35.1% | |
1.80 | 8.41 | 3.47 | -0.08 | 2.97 | 1.58 | -6.82 | 2.06 | 0.78 | 13.39 | .710 | 105 | 149 | 4325 | 23 | 0.53 | 62 | 86 | 27.9% | |
1.47 | -5.92 | 3.16 | -10.87 | 4.42 | -0.30 | 5.12 | 1.61 | 0.57 | -1.31 | .715 | 126 | 121 | 4394 | 23 | 0.52 | 82 | 113 | 27.4% | |
3.07 | -0.71 | 11.70 | 7.88 | 0.86 | -8.48 | 6.49 | -0.97 | 1.52 | 19.84 | .689 | 91 | 129 | 4340 | 37 | 0.85 | 80 | 106 | 24.5% | |
-1.41 | 0.17 | 3.08 | 2.27 | -6.58 | 0.83 | -9.06 | 3.30 | 2.15 | -7.41 | .694 | 89 | 125 | 4325 | 37 | 0.86 | 68 | 97 | 29.9% | |
-2.66 | -10.00 | -7.55 | 15.08 | 0.28 | 3.41 | 2.90 | 3.82 | 9.29 | 5.28 | .717 | 135 | 141 | 4313 | 34 | 0.79 | 69 | 110 | 37.3% | |
-0.50 | 6.40 | 1.97 | 17.34 | 10.62 | 14.03 | -8.32 | -1.91 | 1.55 | 39.61 | .727 | 122 | 134 | 4328 | 24 | 0.55 | 93 | 118 | 21.2% | |
-1.45 | 5.10 | -5.22 | -1.88 | 12.83 | 5.13 | 0.32 | -1.73 | 1.62 | 13.10 | .726 | 108 | 126 | 4361 | 29 | 0.66 | 84 | 108 | 22.2% | |
1.54 | -7.41 | 8.10 | -16.59 | -8.81 | -10.48 | -8.60 | 0.80 | 2.74 | -41.44 | .678 | 82 | 120 | 4387 | 26 | 0.59 | 91 | 126 | 27.8% | |
2.15 | 19.55 | 6.10 | 25.69 | 2.87 | 14.40 | 8.41 | 2.83 | 4.83 | 82.00 | .739 | 94 | 134 | 4408 | 26 | 0.59 | 59 | 86 | 31.4% | |
4.35 | 18.85 | 4.09 | 4.32 | -1.52 | 17.89 | -0.33 | 2.99 | 6.34 | 50.64 | .724 | 88 | 132 | 4422 | 33 | 0.75 | 44 | 75 | 41.3% | |
-2.03 | 18.09 | -2.82 | 3.18 | -5.44 | 4.68 | -6.28 | 1.11 | 1.43 | 10.50 | .708 | 71 | 157 | 4383 | 23 | 0.52 | 79 | 115 | 31.3% | |
League Tot/Avg
Tot/Avg
|
0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.30 | 23.69 | 2.33 | .706 | 102.9 | 129.0 | 104601 | 697 | 0.67 | 78.5 | 110.0 | 28.6% |
Team | 1B ZR | 2B ZR | 3B ZR | SS ZR | LF ZR | CF ZR | RF ZR | C ZR | P ZR | Tot ZR | Def Eff | E | DP | OF IP | OFA | OFA / 100 | SB | SBA | RTO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.89 | 7.45 | 6.50 | 8.71 | 1.26 | -5.95 | -0.37 | -0.17 | 4.39 | 24.31 | .720 | 54 | 120 | 3385 | 28 | 0.83 | 78 | 131 | 40.5% | |
-1.01 | -1.50 | -5.67 | -9.07 | 0.82 | -2.65 | -4.39 | -0.91 | 0.29 | -24.38 | .720 | 83 | 92 | 3356 | 23 | 0.69 | 118 | 183 | 35.5% | |
2.74 | 2.13 | -4.97 | 9.38 | 2.91 | 16.40 | -1.57 | -0.74 | -0.68 | 26.28 | .724 | 67 | 137 | 3430 | 25 | 0.73 | 108 | 165 | 34.5% | |
2.20 | -5.76 | 7.16 | 5.75 | 0.89 | -17.66 | -3.77 | -0.68 | -1.65 | -11.88 | .715 | 72 | 108 | 3409 | 28 | 0.82 | 127 | 189 | 32.8% | |
-2.27 | 1.04 | -5.46 | -13.18 | -7.53 | -6.17 | -7.78 | -0.35 | 2.16 | -41.70 | .687 | 64 | 132 | 3376 | 28 | 0.83 | 115 | 178 | 35.4% | |
1.01 | -14.54 | -1.84 | -5.45 | -6.44 | -0.63 | 0.17 | -2.69 | -6.38 | -30.41 | .704 | 69 | 121 | 3377 | 22 | 0.65 | 131 | 188 | 30.3% | |
-8.45 | 10.10 | -0.04 | 13.58 | 1.28 | 9.85 | -11.33 | 0.07 | 1.06 | 15.07 | .732 | 66 | 121 | 3434 | 36 | 1.05 | 91 | 139 | 34.5% | |
-8.40 | -9.24 | -1.64 | 9.84 | 3.02 | 0.92 | 9.14 | -1.23 | -2.94 | 2.41 | .728 | 85 | 111 | 3407 | 21 | 0.62 | 133 | 195 | 31.8% | |
2.91 | -0.13 | 4.48 | 14.93 | -2.12 | 14.43 | -3.07 | -4.33 | -9.63 | 27.10 | .707 | 60 | 112 | 3372 | 37 | 1.10 | 144 | 192 | 25.0% | |
1.73 | 9.86 | -0.01 | -13.06 | 3.15 | -6.14 | 8.00 | 3.08 | 2.95 | 6.61 | .724 | 64 | 113 | 3392 | 23 | 0.68 | 84 | 132 | 36.4% | |
5.99 | -1.31 | 3.47 | 8.20 | 2.82 | -0.31 | 1.90 | 6.17 | 10.61 | 26.91 | .737 | 62 | 105 | 3466 | 20 | 0.58 | 67 | 134 | 50.0% | |
3.18 | -3.79 | 4.02 | -9.27 | -7.19 | 2.32 | 7.26 | -1.77 | 0.27 | -5.24 | .723 | 77 | 132 | 3360 | 37 | 1.10 | 88 | 133 | 33.8% | |
-4.83 | -2.33 | -2.64 | 3.37 | -8.80 | -2.43 | 3.06 | 1.82 | 5.67 | -12.78 | .714 | 69 | 100 | 3489 | 34 | 0.97 | 80 | 134 | 40.3% | |
0.55 | 0.63 | 2.63 | -15.15 | 0.10 | -10.41 | -1.46 | 2.31 | 6.98 | -20.80 | .708 | 68 | 106 | 3479 | 36 | 1.03 | 98 | 164 | 40.2% | |
8.12 | 8.34 | -0.81 | -3.49 | -0.40 | 12.61 | 3.72 | 3.15 | 6.53 | 31.25 | .728 | 55 | 117 | 3379 | 35 | 1.04 | 71 | 123 | 42.3% | |
-2.26 | 3.43 | -2.63 | -18.02 | 5.45 | -6.64 | 4.04 | -2.27 | -0.10 | -18.89 | .703 | 82 | 112 | 3425 | 24 | 0.70 | 105 | 154 | 31.8% | |
-0.66 | 4.26 | 0.57 | 10.89 | 9.52 | -0.59 | -0.57 | 0.87 | 5.02 | 24.28 | .734 | 66 | 88 | 3480 | 27 | 0.78 | 94 | 145 | 35.2% | |
-1.16 | -8.64 | -3.13 | 2.05 | 1.26 | 3.05 | -2.98 | 2.65 | 3.24 | -6.91 | .695 | 69 | 117 | 3366 | 23 | 0.68 | 96 | 162 | 40.7% | |
League Tot/Avg
Tot/Avg
|
6.28 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 4.94 | 27.77 | 11.22 | .717 | 68.4 | 104.4 | 61382 | 507 | 0.83 | 99.6 | 155.8 | 36.1% |
Team | 1B ZR | 2B ZR | 3B ZR | SS ZR | LF ZR | CF ZR | RF ZR | C ZR | P ZR | Tot ZR | Def Eff | E | DP | OF IP | OFA | OFA / 100 | SB | SBA | RTO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.66 | 2.85 | 0.14 | 1.58 | 4.14 | 7.90 | 2.05 | -1.66 | -3.72 | 16.35 | .696 | 73 | 157 | 4277 | 33 | 0.77 | 87 | 113 | 23.0% | |
1.35 | -23.37 | -15.06 | -24.23 | -3.39 | 2.74 | 5.35 | -3.65 | -5.35 | -60.27 | .686 | 131 | 132 | 4385 | 34 | 0.78 | 101 | 133 | 24.1% | |
0.23 | -4.02 | -3.31 | 1.35 | -12.54 | -8.21 | -2.18 | -1.66 | -6.29 | -30.36 | .688 | 107 | 145 | 4372 | 29 | 0.66 | 91 | 117 | 22.2% | |
-4.87 | 4.47 | -13.29 | -6.68 | -0.11 | -11.24 | 0.41 | 0.25 | -4.56 | -31.06 | .697 | 162 | 150 | 4374 | 31 | 0.71 | 62 | 86 | 27.9% | |
3.38 | 3.95 | -9.34 | -10.23 | 5.67 | 0.43 | 3.43 | -0.38 | -2.08 | -3.09 | .713 | 110 | 123 | 4329 | 30 | 0.69 | 87 | 116 | 25.0% | |
-4.29 | -18.74 | 6.78 | 2.05 | 3.61 | 7.28 | 2.82 | -3.83 | -2.42 | -4.31 | .710 | 102 | 136 | 4331 | 30 | 0.69 | 91 | 112 | 18.8% | |
1.63 | 1.42 | 7.22 | 3.38 | -10.89 | -20.28 | 3.73 | -0.69 | 0.96 | -14.47 | .710 | 91 | 165 | 4388 | 29 | 0.66 | 83 | 127 | 34.6% | |
3.08 | -4.57 | 0.30 | 3.46 | -2.34 | -2.01 | -5.16 | -2.12 | 2.53 | -9.35 | .704 | 86 | 164 | 4402 | 23 | 0.52 | 75 | 113 | 33.6% | |
-0.27 | -6.38 | -4.26 | 11.10 | -12.91 | -1.47 | 0.61 | -6.02 | -6.35 | -19.60 | .698 | 103 | 142 | 4393 | 31 | 0.71 | 127 | 156 | 18.6% | |
-3.86 | -2.55 | 0.27 | 0.36 | 5.67 | 3.70 | 3.63 | 2.93 | 3.21 | 10.14 | .708 | 105 | 148 | 4353 | 33 | 0.76 | 83 | 126 | 34.1% | |
2.79 | 6.45 | 1.35 | -16.74 | 10.12 | -4.74 | -2.87 | -2.56 | -1.72 | -6.21 | .716 | 90 | 136 | 4350 | 23 | 0.53 | 84 | 117 | 28.2% | |
1.05 | -11.76 | 2.01 | -11.09 | 4.74 | -3.18 | 3.77 | 2.88 | 6.77 | -11.58 | .692 | 99 | 136 | 4340 | 26 | 0.60 | 67 | 107 | 37.4% | |
-5.87 | -0.26 | 1.12 | -0.63 | -4.28 | -13.61 | 0.59 | 4.89 | 9.89 | -18.05 | .691 | 99 | 134 | 4321 | 30 | 0.69 | 74 | 114 | 35.1% | |
1.80 | 8.41 | 3.47 | -0.08 | 2.97 | 1.58 | -6.82 | 2.06 | 0.78 | 13.39 | .710 | 105 | 149 | 4325 | 23 | 0.53 | 62 | 86 | 27.9% | |
1.47 | -5.92 | 3.16 | -10.87 | 4.42 | -0.30 | 5.12 | 1.61 | 0.57 | -1.31 | .715 | 126 | 121 | 4394 | 23 | 0.52 | 82 | 113 | 27.4% | |
3.07 | -0.71 | 11.70 | 7.88 | 0.86 | -8.48 | 6.49 | -0.97 | 1.52 | 19.84 | .689 | 91 | 129 | 4340 | 37 | 0.85 | 80 | 106 | 24.5% | |
-1.41 | 0.17 | 3.08 | 2.27 | -6.58 | 0.83 | -9.06 | 3.30 | 2.15 | -7.41 | .694 | 89 | 125 | 4325 | 37 | 0.86 | 68 | 97 | 29.9% | |
-2.66 | -10.00 | -7.55 | 15.08 | 0.28 | 3.41 | 2.90 | 3.82 | 9.29 | 5.28 | .717 | 135 | 141 | 4313 | 34 | 0.79 | 69 | 110 | 37.3% | |
-0.50 | 6.40 | 1.97 | 17.34 | 10.62 | 14.03 | -8.32 | -1.91 | 1.55 | 39.61 | .727 | 122 | 134 | 4328 | 24 | 0.55 | 93 | 118 | 21.2% | |
-1.45 | 5.10 | -5.22 | -1.88 | 12.83 | 5.13 | 0.32 | -1.73 | 1.62 | 13.10 | .726 | 108 | 126 | 4361 | 29 | 0.66 | 84 | 108 | 22.2% | |
1.54 | -7.41 | 8.10 | -16.59 | -8.81 | -10.48 | -8.60 | 0.80 | 2.74 | -41.44 | .678 | 82 | 120 | 4387 | 26 | 0.59 | 91 | 126 | 27.8% | |
2.15 | 19.55 | 6.10 | 25.69 | 2.87 | 14.40 | 8.41 | 2.83 | 4.83 | 82.00 | .739 | 94 | 134 | 4408 | 26 | 0.59 | 59 | 86 | 31.4% | |
4.35 | 18.85 | 4.09 | 4.32 | -1.52 | 17.89 | -0.33 | 2.99 | 6.34 | 50.64 | .724 | 88 | 132 | 4422 | 33 | 0.75 | 44 | 75 | 41.3% | |
-2.03 | 18.09 | -2.82 | 3.18 | -5.44 | 4.68 | -6.28 | 1.11 | 1.43 | 10.50 | .708 | 71 | 157 | 4383 | 23 | 0.52 | 79 | 115 | 31.3% | |
League Tot/Avg
Tot/Avg
|
0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.30 | 23.69 | 2.33 | .706 | 102.9 | 129.0 | 104601 | 697 | 0.67 | 78.5 | 110.0 | 28.6% |
Team | 1B ZR | 2B ZR | 3B ZR | SS ZR | LF ZR | CF ZR | RF ZR | C ZR | P ZR | Tot ZR | Def Eff | E | DP | OF IP | OFA | OFA / 100 | SB | SBA | RTO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.89 | 7.45 | 6.50 | 8.71 | 1.26 | -5.95 | -0.37 | -0.17 | 4.39 | 24.31 | .720 | 54 | 120 | 3385 | 28 | 0.83 | 78 | 131 | 40.5% | |
-1.01 | -1.50 | -5.67 | -9.07 | 0.82 | -2.65 | -4.39 | -0.91 | 0.29 | -24.38 | .720 | 83 | 92 | 3356 | 23 | 0.69 | 118 | 183 | 35.5% | |
2.74 | 2.13 | -4.97 | 9.38 | 2.91 | 16.40 | -1.57 | -0.74 | -0.68 | 26.28 | .724 | 67 | 137 | 3430 | 25 | 0.73 | 108 | 165 | 34.5% | |
2.20 | -5.76 | 7.16 | 5.75 | 0.89 | -17.66 | -3.77 | -0.68 | -1.65 | -11.88 | .715 | 72 | 108 | 3409 | 28 | 0.82 | 127 | 189 | 32.8% | |
-2.27 | 1.04 | -5.46 | -13.18 | -7.53 | -6.17 | -7.78 | -0.35 | 2.16 | -41.70 | .687 | 64 | 132 | 3376 | 28 | 0.83 | 115 | 178 | 35.4% | |
1.01 | -14.54 | -1.84 | -5.45 | -6.44 | -0.63 | 0.17 | -2.69 | -6.38 | -30.41 | .704 | 69 | 121 | 3377 | 22 | 0.65 | 131 | 188 | 30.3% | |
-8.45 | 10.10 | -0.04 | 13.58 | 1.28 | 9.85 | -11.33 | 0.07 | 1.06 | 15.07 | .732 | 66 | 121 | 3434 | 36 | 1.05 | 91 | 139 | 34.5% | |
-8.40 | -9.24 | -1.64 | 9.84 | 3.02 | 0.92 | 9.14 | -1.23 | -2.94 | 2.41 | .728 | 85 | 111 | 3407 | 21 | 0.62 | 133 | 195 | 31.8% | |
2.91 | -0.13 | 4.48 | 14.93 | -2.12 | 14.43 | -3.07 | -4.33 | -9.63 | 27.10 | .707 | 60 | 112 | 3372 | 37 | 1.10 | 144 | 192 | 25.0% | |
1.73 | 9.86 | -0.01 | -13.06 | 3.15 | -6.14 | 8.00 | 3.08 | 2.95 | 6.61 | .724 | 64 | 113 | 3392 | 23 | 0.68 | 84 | 132 | 36.4% | |
5.99 | -1.31 | 3.47 | 8.20 | 2.82 | -0.31 | 1.90 | 6.17 | 10.61 | 26.91 | .737 | 62 | 105 | 3466 | 20 | 0.58 | 67 | 134 | 50.0% | |
3.18 | -3.79 | 4.02 | -9.27 | -7.19 | 2.32 | 7.26 | -1.77 | 0.27 | -5.24 | .723 | 77 | 132 | 3360 | 37 | 1.10 | 88 | 133 | 33.8% | |
-4.83 | -2.33 | -2.64 | 3.37 | -8.80 | -2.43 | 3.06 | 1.82 | 5.67 | -12.78 | .714 | 69 | 100 | 3489 | 34 | 0.97 | 80 | 134 | 40.3% | |
0.55 | 0.63 | 2.63 | -15.15 | 0.10 | -10.41 | -1.46 | 2.31 | 6.98 | -20.80 | .708 | 68 | 106 | 3479 | 36 | 1.03 | 98 | 164 | 40.2% | |
8.12 | 8.34 | -0.81 | -3.49 | -0.40 | 12.61 | 3.72 | 3.15 | 6.53 | 31.25 | .728 | 55 | 117 | 3379 | 35 | 1.04 | 71 | 123 | 42.3% | |
-2.26 | 3.43 | -2.63 | -18.02 | 5.45 | -6.64 | 4.04 | -2.27 | -0.10 | -18.89 | .703 | 82 | 112 | 3425 | 24 | 0.70 | 105 | 154 | 31.8% | |
-0.66 | 4.26 | 0.57 | 10.89 | 9.52 | -0.59 | -0.57 | 0.87 | 5.02 | 24.28 | .734 | 66 | 88 | 3480 | 27 | 0.78 | 94 | 145 | 35.2% | |
-1.16 | -8.64 | -3.13 | 2.05 | 1.26 | 3.05 | -2.98 | 2.65 | 3.24 | -6.91 | .695 | 69 | 117 | 3366 | 23 | 0.68 | 96 | 162 | 40.7% | |
League Tot/Avg
Tot/Avg
|
6.28 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 4.94 | 27.77 | 11.22 | .717 | 68.4 | 104.4 | 61382 | 507 | 0.83 | 99.6 | 155.8 | 36.1% |