Team | ERA | FIP | E-F | xFIP | BABIP | R | K | BB | HR | OAVG | OOBP | LOB% | GB% | HR/FB | HR% | K% | BB% | K%-BB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.70 | 5.89 | -0.20 | 5.29 | .278 | 391 | 373 | 265 | 102 | .268 | .347 | 66.0% | 45.1% | 15.1% | 4.1% | 14.8% | 10.52% | 4.29% | |
4.94 | 4.71 | 0.23 | 4.46 | .319 | 347 | 480 | 210 | 80 | .279 | .343 | 69.7% | 48.2% | 13.1% | 3.1% | 18.5% | 8.10% | 10.42% | |
3.77 | 4.11 | -0.34 | 4.44 | .299 | 259 | 448 | 152 | 60 | .260 | .314 | 74.7% | 45.4% | 9.0% | 2.4% | 18.1% | 6.16% | 11.99% | |
4.28 | 4.28 | 0.00 | 4.13 | .303 | 283 | 488 | 149 | 74 | .262 | .315 | 72.5% | 47.3% | 12.4% | 3.1% | 20.3% | 6.19% | 14.08% | |
4.78 | 4.80 | -0.02 | 5.07 | .299 | 321 | 369 | 220 | 62 | .271 | .342 | 69.0% | 47.0% | 9.5% | 2.5% | 15.0% | 8.92% | 6.04% | |
6.01 | 5.83 | 0.18 | 5.27 | .310 | 400 | 355 | 270 | 94 | .293 | .372 | 67.0% | 48.7% | 15.1% | 3.7% | 13.9% | 10.60% | 3.34% | |
4.73 | 5.05 | -0.32 | 4.88 | .281 | 331 | 408 | 204 | 85 | .261 | .327 | 70.2% | 45.6% | 12.4% | 3.3% | 16.0% | 8.02% | 8.02% | |
4.91 | 4.64 | 0.27 | 4.64 | .300 | 319 | 407 | 169 | 75 | .272 | .326 | 69.1% | 46.0% | 11.3% | 3.1% | 16.6% | 6.90% | 9.71% | |
5.17 | 4.99 | 0.18 | 4.80 | .315 | 349 | 386 | 192 | 84 | .290 | .346 | 69.5% | 46.4% | 12.6% | 3.3% | 15.2% | 7.56% | 7.64% | |
5.18 | 5.37 | -0.19 | 5.09 | .298 | 365 | 375 | 220 | 88 | .279 | .348 | 68.6% | 47.0% | 13.1% | 3.4% | 14.6% | 8.55% | 6.02% | |
4.90 | 5.18 | -0.28 | 4.99 | .304 | 317 | 364 | 219 | 79 | .281 | .350 | 72.7% | 48.8% | 12.6% | 3.2% | 14.7% | 8.82% | 5.84% | |
4.36 | 4.53 | -0.17 | 4.31 | .300 | 304 | 457 | 176 | 78 | .266 | .322 | 71.8% | 49.2% | 12.8% | 3.1% | 18.4% | 7.09% | 11.31% | |
4.99 | 4.70 | 0.29 | 4.79 | .312 | 353 | 429 | 235 | 67 | .276 | .346 | 67.0% | 47.9% | 10.6% | 2.6% | 16.7% | 9.17% | 7.57% | |
4.33 | 4.76 | -0.43 | 4.90 | .280 | 302 | 427 | 255 | 63 | .249 | .331 | 71.5% | 50.8% | 10.2% | 2.5% | 16.8% | 10.01% | 6.75% | |
4.49 | 4.08 | 0.41 | 4.53 | .320 | 318 | 411 | 189 | 48 | .280 | .339 | 68.4% | 52.0% | 7.9% | 1.9% | 16.0% | 7.37% | 8.66% | |
5.07 | 4.41 | 0.66 | 4.50 | .332 | 339 | 464 | 226 | 61 | .284 | .355 | 68.6% | 50.0% | 10.6% | 2.4% | 18.3% | 8.92% | 9.39% | |
4.23 | 4.60 | -0.36 | 4.83 | .279 | 299 | 379 | 214 | 58 | .251 | .324 | 68.7% | 50.5% | 9.6% | 2.4% | 15.7% | 8.87% | 6.84% | |
4.31 | 4.20 | 0.11 | 4.56 | .305 | 299 | 434 | 210 | 52 | .265 | .333 | 69.8% | 49.6% | 8.6% | 2.1% | 17.5% | 8.44% | 9.01% | |
4.16 | 4.65 | -0.48 | 4.56 | .286 | 291 | 400 | 199 | 68 | .258 | .323 | 71.4% | 53.4% | 11.9% | 2.8% | 16.4% | 8.15% | 8.23% | |
5.18 | 4.54 | 0.63 | 4.47 | .328 | 367 | 460 | 221 | 71 | .286 | .350 | 66.7% | 49.6% | 11.8% | 2.7% | 17.7% | 8.52% | 9.21% | |
4.25 | 4.45 | -0.20 | 4.33 | .301 | 296 | 481 | 216 | 67 | .259 | .330 | 71.9% | 53.3% | 12.2% | 2.7% | 19.3% | 8.66% | 10.62% | |
4.56 | 4.67 | -0.11 | 5.06 | .301 | 303 | 349 | 240 | 53 | .273 | .348 | 70.5% | 50.4% | 8.6% | 2.1% | 14.1% | 9.72% | 4.41% | |
4.88 | 4.56 | 0.32 | 4.78 | .321 | 328 | 389 | 224 | 56 | .285 | .354 | 69.1% | 52.5% | 9.6% | 2.2% | 15.4% | 8.85% | 6.52% | |
3.95 | 4.13 | -0.18 | 4.44 | .278 | 261 | 436 | 186 | 55 | .243 | .305 | 71.5% | 49.4% | 9.0% | 2.3% | 18.3% | 7.80% | 10.48% | |
League Average
Avg
|
4.71 | 4.71 | 0.00 | 4.71 | .302 | 322.6 | 415.4 | 210.9 | 70.0 | .271 | .337 | 69.8% | 48.9% | 11.3% | 2.8% | 16.6% | 8.42% | 8.17% |
Team | ERA | FIP | E-F | xFIP | BABIP | R | K | BB | HR | OAVG | OOBP | LOB% | GB% | HR/FB | HR% | K% | BB% | K%-BB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.41 | 4.08 | 0.33 | 4.27 | .292 | 244 | 329 | 183 | 51 | .261 | .333 | 70.1% | 55.2% | 11.8% | 2.6% | 16.8% | 9.35% | 7.46% | |
3.99 | 4.61 | -0.62 | 4.43 | .283 | 225 | 308 | 178 | 64 | .261 | .338 | 76.4% | 55.9% | 14.8% | 3.2% | 15.6% | 8.99% | 6.57% | |
4.14 | 4.35 | -0.21 | 4.28 | .298 | 233 | 339 | 177 | 63 | .268 | .338 | 74.9% | 53.0% | 13.9% | 3.2% | 17.1% | 8.93% | 8.17% | |
4.05 | 4.16 | -0.11 | 3.96 | .290 | 219 | 372 | 143 | 70 | .259 | .318 | 77.0% | 50.9% | 15.0% | 3.6% | 18.9% | 7.26% | 11.62% | |
4.57 | 4.60 | -0.03 | 4.11 | .302 | 261 | 391 | 186 | 77 | .267 | .342 | 73.4% | 51.6% | 17.3% | 3.8% | 19.4% | 9.24% | 10.18% | |
3.92 | 4.07 | -0.16 | 4.37 | .289 | 219 | 316 | 169 | 50 | .259 | .331 | 74.2% | 54.6% | 11.0% | 2.5% | 16.0% | 8.57% | 7.45% | |
4.87 | 4.93 | -0.06 | 4.74 | .280 | 273 | 335 | 247 | 73 | .259 | .355 | 73.3% | 50.7% | 14.8% | 3.5% | 15.9% | 11.74% | 4.18% | |
4.61 | 4.48 | 0.13 | 4.56 | .296 | 264 | 319 | 190 | 60 | .269 | .346 | 70.1% | 51.8% | 12.8% | 3.0% | 15.9% | 9.48% | 6.44% | |
2.97 | 3.10 | -0.13 | 3.13 | .267 | 172 | 479 | 148 | 50 | .215 | .282 | 78.0% | 55.8% | 13.1% | 2.6% | 25.2% | 7.78% | 17.39% | |
3.78 | 3.58 | 0.20 | 4.12 | .277 | 210 | 375 | 180 | 41 | .237 | .312 | 72.4% | 52.8% | 9.1% | 2.1% | 19.0% | 9.14% | 9.90% | |
3.51 | 3.32 | 0.19 | 2.96 | .284 | 188 | 519 | 124 | 66 | .228 | .287 | 78.9% | 52.9% | 16.7% | 3.4% | 27.1% | 6.47% | 20.62% | |
4.14 | 3.90 | 0.24 | 3.98 | .307 | 217 | 371 | 182 | 53 | .264 | .342 | 76.1% | 55.1% | 12.7% | 2.7% | 18.7% | 9.16% | 9.51% | |
2.93 | 3.54 | -0.61 | 3.98 | .272 | 169 | 350 | 133 | 47 | .238 | .298 | 79.5% | 52.5% | 10.0% | 2.4% | 18.2% | 6.91% | 11.28% | |
4.59 | 4.19 | 0.40 | 4.15 | .310 | 246 | 344 | 149 | 65 | .276 | .336 | 72.2% | 49.6% | 13.7% | 3.3% | 17.6% | 7.61% | 9.96% | |
3.90 | 3.67 | 0.23 | 3.95 | .303 | 224 | 376 | 161 | 50 | .260 | .325 | 72.8% | 52.8% | 11.2% | 2.5% | 18.9% | 8.11% | 10.83% | |
3.78 | 3.94 | -0.15 | 3.71 | .267 | 208 | 391 | 143 | 67 | .237 | .298 | 75.8% | 53.4% | 15.2% | 3.5% | 20.4% | 7.45% | 12.92% | |
4.86 | 4.30 | 0.56 | 4.14 | .317 | 267 | 329 | 134 | 71 | .288 | .341 | 71.3% | 51.0% | 14.6% | 3.5% | 16.2% | 6.61% | 9.62% | |
4.07 | 4.24 | -0.17 | 4.21 | .293 | 232 | 388 | 228 | 60 | .254 | .344 | 75.4% | 52.5% | 13.6% | 3.0% | 19.2% | 11.25% | 7.90% | |
League Average
Avg
|
4.06 | 4.06 | 0.00 | 4.06 | .291 | 226.2 | 368.4 | 169.7 | 59.9 | .256 | .326 | 74.4% | 52.9% | 13.4% | 3.0% | 18.6% | 8.58% | 10.05% |
Team | ERA | FIP | E-F | xFIP | BABIP | R | K | BB | HR | OAVG | OOBP | LOB% | GB% | HR/FB | HR% | K% | BB% | K%-BB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.70 | 5.89 | -0.20 | 5.29 | .278 | 391 | 373 | 265 | 102 | .268 | .347 | 66.0% | 45.1% | 15.1% | 4.1% | 14.8% | 10.52% | 4.29% | |
4.94 | 4.71 | 0.23 | 4.46 | .319 | 347 | 480 | 210 | 80 | .279 | .343 | 69.7% | 48.2% | 13.1% | 3.1% | 18.5% | 8.10% | 10.42% | |
3.77 | 4.11 | -0.34 | 4.44 | .299 | 259 | 448 | 152 | 60 | .260 | .314 | 74.7% | 45.4% | 9.0% | 2.4% | 18.1% | 6.16% | 11.99% | |
4.28 | 4.28 | 0.00 | 4.13 | .303 | 283 | 488 | 149 | 74 | .262 | .315 | 72.5% | 47.3% | 12.4% | 3.1% | 20.3% | 6.19% | 14.08% | |
4.78 | 4.80 | -0.02 | 5.07 | .299 | 321 | 369 | 220 | 62 | .271 | .342 | 69.0% | 47.0% | 9.5% | 2.5% | 15.0% | 8.92% | 6.04% | |
6.01 | 5.83 | 0.18 | 5.27 | .310 | 400 | 355 | 270 | 94 | .293 | .372 | 67.0% | 48.7% | 15.1% | 3.7% | 13.9% | 10.60% | 3.34% | |
4.73 | 5.05 | -0.32 | 4.88 | .281 | 331 | 408 | 204 | 85 | .261 | .327 | 70.2% | 45.6% | 12.4% | 3.3% | 16.0% | 8.02% | 8.02% | |
4.91 | 4.64 | 0.27 | 4.64 | .300 | 319 | 407 | 169 | 75 | .272 | .326 | 69.1% | 46.0% | 11.3% | 3.1% | 16.6% | 6.90% | 9.71% | |
5.17 | 4.99 | 0.18 | 4.80 | .315 | 349 | 386 | 192 | 84 | .290 | .346 | 69.5% | 46.4% | 12.6% | 3.3% | 15.2% | 7.56% | 7.64% | |
5.18 | 5.37 | -0.19 | 5.09 | .298 | 365 | 375 | 220 | 88 | .279 | .348 | 68.6% | 47.0% | 13.1% | 3.4% | 14.6% | 8.55% | 6.02% | |
4.90 | 5.18 | -0.28 | 4.99 | .304 | 317 | 364 | 219 | 79 | .281 | .350 | 72.7% | 48.8% | 12.6% | 3.2% | 14.7% | 8.82% | 5.84% | |
4.36 | 4.53 | -0.17 | 4.31 | .300 | 304 | 457 | 176 | 78 | .266 | .322 | 71.8% | 49.2% | 12.8% | 3.1% | 18.4% | 7.09% | 11.31% | |
4.99 | 4.70 | 0.29 | 4.79 | .312 | 353 | 429 | 235 | 67 | .276 | .346 | 67.0% | 47.9% | 10.6% | 2.6% | 16.7% | 9.17% | 7.57% | |
4.33 | 4.76 | -0.43 | 4.90 | .280 | 302 | 427 | 255 | 63 | .249 | .331 | 71.5% | 50.8% | 10.2% | 2.5% | 16.8% | 10.01% | 6.75% | |
4.49 | 4.08 | 0.41 | 4.53 | .320 | 318 | 411 | 189 | 48 | .280 | .339 | 68.4% | 52.0% | 7.9% | 1.9% | 16.0% | 7.37% | 8.66% | |
5.07 | 4.41 | 0.66 | 4.50 | .332 | 339 | 464 | 226 | 61 | .284 | .355 | 68.6% | 50.0% | 10.6% | 2.4% | 18.3% | 8.92% | 9.39% | |
4.23 | 4.60 | -0.36 | 4.83 | .279 | 299 | 379 | 214 | 58 | .251 | .324 | 68.7% | 50.5% | 9.6% | 2.4% | 15.7% | 8.87% | 6.84% | |
4.31 | 4.20 | 0.11 | 4.56 | .305 | 299 | 434 | 210 | 52 | .265 | .333 | 69.8% | 49.6% | 8.6% | 2.1% | 17.5% | 8.44% | 9.01% | |
4.16 | 4.65 | -0.48 | 4.56 | .286 | 291 | 400 | 199 | 68 | .258 | .323 | 71.4% | 53.4% | 11.9% | 2.8% | 16.4% | 8.15% | 8.23% | |
5.18 | 4.54 | 0.63 | 4.47 | .328 | 367 | 460 | 221 | 71 | .286 | .350 | 66.7% | 49.6% | 11.8% | 2.7% | 17.7% | 8.52% | 9.21% | |
4.25 | 4.45 | -0.20 | 4.33 | .301 | 296 | 481 | 216 | 67 | .259 | .330 | 71.9% | 53.3% | 12.2% | 2.7% | 19.3% | 8.66% | 10.62% | |
4.56 | 4.67 | -0.11 | 5.06 | .301 | 303 | 349 | 240 | 53 | .273 | .348 | 70.5% | 50.4% | 8.6% | 2.1% | 14.1% | 9.72% | 4.41% | |
4.88 | 4.56 | 0.32 | 4.78 | .321 | 328 | 389 | 224 | 56 | .285 | .354 | 69.1% | 52.5% | 9.6% | 2.2% | 15.4% | 8.85% | 6.52% | |
3.95 | 4.13 | -0.18 | 4.44 | .278 | 261 | 436 | 186 | 55 | .243 | .305 | 71.5% | 49.4% | 9.0% | 2.3% | 18.3% | 7.80% | 10.48% | |
League Average
Avg
|
4.71 | 4.71 | 0.00 | 4.71 | .302 | 322.6 | 415.4 | 210.9 | 70.0 | .271 | .337 | 69.8% | 48.9% | 11.3% | 2.8% | 16.6% | 8.42% | 8.17% |
Team | ERA | FIP | E-F | xFIP | BABIP | R | K | BB | HR | OAVG | OOBP | LOB% | GB% | HR/FB | HR% | K% | BB% | K%-BB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.41 | 4.08 | 0.33 | 4.27 | .292 | 244 | 329 | 183 | 51 | .261 | .333 | 70.1% | 55.2% | 11.8% | 2.6% | 16.8% | 9.35% | 7.46% | |
3.99 | 4.61 | -0.62 | 4.43 | .283 | 225 | 308 | 178 | 64 | .261 | .338 | 76.4% | 55.9% | 14.8% | 3.2% | 15.6% | 8.99% | 6.57% | |
4.14 | 4.35 | -0.21 | 4.28 | .298 | 233 | 339 | 177 | 63 | .268 | .338 | 74.9% | 53.0% | 13.9% | 3.2% | 17.1% | 8.93% | 8.17% | |
4.05 | 4.16 | -0.11 | 3.96 | .290 | 219 | 372 | 143 | 70 | .259 | .318 | 77.0% | 50.9% | 15.0% | 3.6% | 18.9% | 7.26% | 11.62% | |
4.57 | 4.60 | -0.03 | 4.11 | .302 | 261 | 391 | 186 | 77 | .267 | .342 | 73.4% | 51.6% | 17.3% | 3.8% | 19.4% | 9.24% | 10.18% | |
3.92 | 4.07 | -0.16 | 4.37 | .289 | 219 | 316 | 169 | 50 | .259 | .331 | 74.2% | 54.6% | 11.0% | 2.5% | 16.0% | 8.57% | 7.45% | |
4.87 | 4.93 | -0.06 | 4.74 | .280 | 273 | 335 | 247 | 73 | .259 | .355 | 73.3% | 50.7% | 14.8% | 3.5% | 15.9% | 11.74% | 4.18% | |
4.61 | 4.48 | 0.13 | 4.56 | .296 | 264 | 319 | 190 | 60 | .269 | .346 | 70.1% | 51.8% | 12.8% | 3.0% | 15.9% | 9.48% | 6.44% | |
2.97 | 3.10 | -0.13 | 3.13 | .267 | 172 | 479 | 148 | 50 | .215 | .282 | 78.0% | 55.8% | 13.1% | 2.6% | 25.2% | 7.78% | 17.39% | |
3.78 | 3.58 | 0.20 | 4.12 | .277 | 210 | 375 | 180 | 41 | .237 | .312 | 72.4% | 52.8% | 9.1% | 2.1% | 19.0% | 9.14% | 9.90% | |
3.51 | 3.32 | 0.19 | 2.96 | .284 | 188 | 519 | 124 | 66 | .228 | .287 | 78.9% | 52.9% | 16.7% | 3.4% | 27.1% | 6.47% | 20.62% | |
4.14 | 3.90 | 0.24 | 3.98 | .307 | 217 | 371 | 182 | 53 | .264 | .342 | 76.1% | 55.1% | 12.7% | 2.7% | 18.7% | 9.16% | 9.51% | |
2.93 | 3.54 | -0.61 | 3.98 | .272 | 169 | 350 | 133 | 47 | .238 | .298 | 79.5% | 52.5% | 10.0% | 2.4% | 18.2% | 6.91% | 11.28% | |
4.59 | 4.19 | 0.40 | 4.15 | .310 | 246 | 344 | 149 | 65 | .276 | .336 | 72.2% | 49.6% | 13.7% | 3.3% | 17.6% | 7.61% | 9.96% | |
3.90 | 3.67 | 0.23 | 3.95 | .303 | 224 | 376 | 161 | 50 | .260 | .325 | 72.8% | 52.8% | 11.2% | 2.5% | 18.9% | 8.11% | 10.83% | |
3.78 | 3.94 | -0.15 | 3.71 | .267 | 208 | 391 | 143 | 67 | .237 | .298 | 75.8% | 53.4% | 15.2% | 3.5% | 20.4% | 7.45% | 12.92% | |
4.86 | 4.30 | 0.56 | 4.14 | .317 | 267 | 329 | 134 | 71 | .288 | .341 | 71.3% | 51.0% | 14.6% | 3.5% | 16.2% | 6.61% | 9.62% | |
4.07 | 4.24 | -0.17 | 4.21 | .293 | 232 | 388 | 228 | 60 | .254 | .344 | 75.4% | 52.5% | 13.6% | 3.0% | 19.2% | 11.25% | 7.90% | |
League Average
Avg
|
4.06 | 4.06 | 0.00 | 4.06 | .291 | 226.2 | 368.4 | 169.7 | 59.9 | .256 | .326 | 74.4% | 52.9% | 13.4% | 3.0% | 18.6% | 8.58% | 10.05% |