| Team | R | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | XBH | K | BB | SF | GIDP | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | wOBA | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | 6225 | 5533 | 1412 | 253 | 33 | 211 | 497 | 1101 | 574 | 46 | 107 | 17.7% | 9.22% | .255 | .329 | .427 | .756 | .172 | .337 | .281 | |
| 756 | 6424 | 5719 | 1574 | 265 | 24 | 159 | 448 | 1024 | 566 | 51 | 138 | 15.9% | 8.81% | .275 | .345 | .413 | .758 | .138 | .341 | .308 | |
| 807 | 6393 | 5626 | 1518 | 304 | 67 | 139 | 510 | 1075 | 618 | 53 | 129 | 16.8% | 9.67% | .270 | .347 | .422 | .769 | .152 | .344 | .309 | |
| 745 | 6330 | 5636 | 1465 | 313 | 46 | 133 | 492 | 984 | 590 | 54 | 103 | 15.5% | 9.32% | .260 | .332 | .403 | .735 | .143 | .330 | .291 | |
| 712 | 6290 | 5628 | 1432 | 253 | 33 | 128 | 414 | 1032 | 542 | 49 | 89 | 16.4% | 8.62% | .254 | .322 | .379 | .702 | .125 | .317 | .289 | |
| 840 | 6323 | 5659 | 1561 | 315 | 40 | 181 | 536 | 949 | 538 | 56 | 100 | 15.0% | 8.51% | .276 | .342 | .442 | .783 | .166 | .349 | .301 | |
| 768 | 6377 | 5754 | 1544 | 300 | 51 | 121 | 472 | 894 | 493 | 53 | 139 | 14.0% | 7.73% | .268 | .329 | .401 | .730 | .133 | .327 | .297 | |
| 773 | 6331 | 5669 | 1510 | 283 | 39 | 117 | 439 | 964 | 525 | 60 | 123 | 15.2% | 8.29% | .266 | .332 | .392 | .724 | .126 | .327 | .300 | |
| 776 | 6264 | 5575 | 1450 | 255 | 26 | 174 | 455 | 1078 | 590 | 48 | 117 | 17.2% | 9.42% | .260 | .333 | .409 | .742 | .149 | .333 | .292 | |
| 663 | 6275 | 5598 | 1406 | 242 | 38 | 140 | 420 | 1077 | 547 | 45 | 130 | 17.2% | 8.72% | .251 | .322 | .383 | .705 | .132 | .318 | .286 | |
| 706 | 6308 | 5658 | 1404 | 235 | 33 | 154 | 422 | 1196 | 529 | 53 | 110 | 19.0% | 8.39% | .248 | .316 | .383 | .699 | .135 | .315 | .287 | |
| 790 | 6399 | 5721 | 1563 | 330 | 41 | 131 | 502 | 872 | 564 | 40 | 129 | 13.6% | 8.81% | .273 | .342 | .414 | .756 | .141 | .340 | .301 | |
| 774 | 6348 | 5657 | 1479 | 284 | 53 | 154 | 491 | 964 | 571 | 41 | 102 | 15.2% | 8.99% | .261 | .333 | .412 | .745 | .151 | .334 | .289 | |
| 708 | 6233 | 5589 | 1459 | 276 | 15 | 161 | 452 | 953 | 542 | 41 | 145 | 15.3% | 8.70% | .261 | .329 | .402 | .731 | .141 | .328 | .287 | |
| 744 | 6296 | 5535 | 1393 | 285 | 28 | 178 | 491 | 1129 | 654 | 48 | 154 | 17.9% | 10.39% | .252 | .334 | .410 | .744 | .158 | .334 | .284 | |
| 630 | 6243 | 5559 | 1367 | 253 | 29 | 117 | 399 | 987 | 566 | 37 | 128 | 15.8% | 9.07% | .246 | .319 | .365 | .684 | .119 | .311 | .278 | |
| 693 | 6290 | 5665 | 1471 | 302 | 37 | 140 | 479 | 1056 | 495 | 48 | 128 | 16.8% | 7.87% | .260 | .324 | .400 | .724 | .141 | .325 | .295 | |
| 670 | 6306 | 5606 | 1412 | 254 | 27 | 136 | 417 | 979 | 597 | 49 | 126 | 15.5% | 9.47% | .252 | .327 | .380 | .706 | .128 | .319 | .281 | |
| 732 | 6290 | 5684 | 1444 | 275 | 60 | 107 | 442 | 879 | 505 | 48 | 101 | 14.0% | 8.03% | .254 | .317 | .380 | .697 | .126 | .314 | .282 | |
| 609 | 6220 | 5578 | 1401 | 257 | 30 | 108 | 395 | 1007 | 505 | 46 | 116 | 16.2% | 8.12% | .251 | .316 | .366 | .683 | .115 | .310 | .287 | |
|
League Average
Avg
|
734.0 | 6308.3 | 5632.5 | 1463.3 | 276.7 | 37.5 | 144.5 | 458.7 | 1010.0 | 555.6 | 48.3 | 120.7 | 16.0% | 8.81% | .260 | .330 | .399 | .729 | .139 | .328 | .291 |
| Team | R | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | XBH | K | BB | SF | GIDP | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | wOBA | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | 6225 | 5533 | 1412 | 253 | 33 | 211 | 497 | 1101 | 574 | 46 | 107 | 17.7% | 9.22% | .255 | .329 | .427 | .756 | .172 | .337 | .281 | |
| 756 | 6424 | 5719 | 1574 | 265 | 24 | 159 | 448 | 1024 | 566 | 51 | 138 | 15.9% | 8.81% | .275 | .345 | .413 | .758 | .138 | .341 | .308 | |
| 807 | 6393 | 5626 | 1518 | 304 | 67 | 139 | 510 | 1075 | 618 | 53 | 129 | 16.8% | 9.67% | .270 | .347 | .422 | .769 | .152 | .344 | .309 | |
| 745 | 6330 | 5636 | 1465 | 313 | 46 | 133 | 492 | 984 | 590 | 54 | 103 | 15.5% | 9.32% | .260 | .332 | .403 | .735 | .143 | .330 | .291 | |
| 712 | 6290 | 5628 | 1432 | 253 | 33 | 128 | 414 | 1032 | 542 | 49 | 89 | 16.4% | 8.62% | .254 | .322 | .379 | .702 | .125 | .317 | .289 | |
| 840 | 6323 | 5659 | 1561 | 315 | 40 | 181 | 536 | 949 | 538 | 56 | 100 | 15.0% | 8.51% | .276 | .342 | .442 | .783 | .166 | .349 | .301 | |
| 768 | 6377 | 5754 | 1544 | 300 | 51 | 121 | 472 | 894 | 493 | 53 | 139 | 14.0% | 7.73% | .268 | .329 | .401 | .730 | .133 | .327 | .297 | |
| 773 | 6331 | 5669 | 1510 | 283 | 39 | 117 | 439 | 964 | 525 | 60 | 123 | 15.2% | 8.29% | .266 | .332 | .392 | .724 | .126 | .327 | .300 | |
| 776 | 6264 | 5575 | 1450 | 255 | 26 | 174 | 455 | 1078 | 590 | 48 | 117 | 17.2% | 9.42% | .260 | .333 | .409 | .742 | .149 | .333 | .292 | |
| 663 | 6275 | 5598 | 1406 | 242 | 38 | 140 | 420 | 1077 | 547 | 45 | 130 | 17.2% | 8.72% | .251 | .322 | .383 | .705 | .132 | .318 | .286 | |
| 706 | 6308 | 5658 | 1404 | 235 | 33 | 154 | 422 | 1196 | 529 | 53 | 110 | 19.0% | 8.39% | .248 | .316 | .383 | .699 | .135 | .315 | .287 | |
| 790 | 6399 | 5721 | 1563 | 330 | 41 | 131 | 502 | 872 | 564 | 40 | 129 | 13.6% | 8.81% | .273 | .342 | .414 | .756 | .141 | .340 | .301 | |
| 774 | 6348 | 5657 | 1479 | 284 | 53 | 154 | 491 | 964 | 571 | 41 | 102 | 15.2% | 8.99% | .261 | .333 | .412 | .745 | .151 | .334 | .289 | |
| 708 | 6233 | 5589 | 1459 | 276 | 15 | 161 | 452 | 953 | 542 | 41 | 145 | 15.3% | 8.70% | .261 | .329 | .402 | .731 | .141 | .328 | .287 | |
| 744 | 6296 | 5535 | 1393 | 285 | 28 | 178 | 491 | 1129 | 654 | 48 | 154 | 17.9% | 10.39% | .252 | .334 | .410 | .744 | .158 | .334 | .284 | |
| 630 | 6243 | 5559 | 1367 | 253 | 29 | 117 | 399 | 987 | 566 | 37 | 128 | 15.8% | 9.07% | .246 | .319 | .365 | .684 | .119 | .311 | .278 | |
| 693 | 6290 | 5665 | 1471 | 302 | 37 | 140 | 479 | 1056 | 495 | 48 | 128 | 16.8% | 7.87% | .260 | .324 | .400 | .724 | .141 | .325 | .295 | |
| 670 | 6306 | 5606 | 1412 | 254 | 27 | 136 | 417 | 979 | 597 | 49 | 126 | 15.5% | 9.47% | .252 | .327 | .380 | .706 | .128 | .319 | .281 | |
| 732 | 6290 | 5684 | 1444 | 275 | 60 | 107 | 442 | 879 | 505 | 48 | 101 | 14.0% | 8.03% | .254 | .317 | .380 | .697 | .126 | .314 | .282 | |
| 609 | 6220 | 5578 | 1401 | 257 | 30 | 108 | 395 | 1007 | 505 | 46 | 116 | 16.2% | 8.12% | .251 | .316 | .366 | .683 | .115 | .310 | .287 | |
|
League Average
Avg
|
734.0 | 6308.3 | 5632.5 | 1463.3 | 276.7 | 37.5 | 144.5 | 458.7 | 1010.0 | 555.6 | 48.3 | 120.7 | 16.0% | 8.81% | .260 | .330 | .399 | .729 | .139 | .328 | .291 |