Babe Ruth
Hall of Fame Inductee
Retired
Babe Ruth
Nickname:
The Bambino
Birthdate:
Feb. 6, 1895 (144 y, 8 m, 11 d)
Born In:
Baltimore, MD, USA
Nationality:
American
Position:
RF
Bats/Throws:
L/L
Height/Weight:
6'2"/215
Entry:
Unknown
Contract:
Free Agent
ML Service Time:
None
Player Awards
None
Hall of Fame Metrics
Metric Score
Black Ink163
Grey Ink400
Similar Players (RF)
Note: See Baseball Reference formula (primary position)
Leaderboard Appearances
Year PA Rank
1921 693 7
1923 699 2
1924 681 6
1927 691 3
1928 684 5
1930 676 7
1931 663 10
Year Hits Rank
1921 204 6
1923 205 4
1924 200 4
1926 184 9
1927 192 6
1928 173 9
1931 199 4
Year K Rank
1918 58 1
1919 58 2
1920 80 2
1921 81 2
1922 80 2
1923 93 1
1924 81 1
1925 68 2
1926 76 2
1927 89 1
1928 87 1
1929 60 4
1930 61 5
1932 62 9
1933 90 2
1934 63 9
Year TB Rank
1918 176 8
1919 284 1
1920 388 2
1921 457 1
1922 273 9
1923 399 1
1924 391 1
1926 365 1
1927 417 2
1928 380 1
1929 348 3
1930 379 3
1931 374 2
1932 302 7
Year 2B Rank
1918 26 2
1919 34 5
1921 44 2
1923 45 3
1924 39 6
Year 3B Rank
1918 11 5
1919 12 6
1921 16 4
1923 13 5
Year HR Rank
1915 4 9
1918 11 1
1919 29 1
1920 54 1
1921 59 1
1922 35 3
1923 41 1
1924 46 1
1925 25 2
1926 47 1
1927 60 1
1928 54 1
1929 46 1
1930 49 1
1931 46 1
1932 41 2
1933 34 2
1934 22 8
Year SB Rank
1921 17 8
1923 17 9
Year RBI Rank
1918 66 3
1919 114 1
1920 137 1
1921 171 1
1922 99 6
1923 131 1
1924 121 2
1926 150 1
1927 164 2
1928 142 1
1929 154 2
1930 153 4
1931 163 2
1932 137 4
1933 103 9
Year R Rank
1919 103 1
1920 158 1
1921 177 1
1923 151 1
1924 143 1
1926 139 1
1927 158 1
1928 163 1
1929 121 5
1930 150 2
1931 149 2
1932 120 6
Year BB Rank
1918 58 8
1919 101 2
1920 150 1
1921 145 1
1922 84 2
1923 170 1
1924 142 1
1926 144 1
1927 137 1
1928 137 1
1929 72 10
1930 136 1
1931 128 1
1932 130 1
1933 114 1
1934 104 3
Year HBP Rank
1919 6 9
Year SH Rank
1930 21 5
Year XBH Rank
1918 48 1
1919 75 1
1920 99 1
1921 119 1
1922 67 4
1923 99 1
1924 92 1
1926 82 2
1927 97 2
1928 91 1
1929 78 3
1930 86 3
1931 80 3
1933 58 9
Year Avg Rank
1919 0.322 6
1920 0.376 4
1921 0.378 3
1923 0.393 2
1924 0.378 1
1926 0.372 2
1927 0.356 6
1928 0.323 9
1929 0.345 6
1930 0.359 3
1931 0.373 2
1932 0.341 4
Year OBP Rank
1919 0.456 1
1920 0.533 1
1921 0.512 1
1923 0.545 1
1924 0.513 1
1926 0.516 1
1927 0.486 1
1928 0.463 2
1929 0.430 3
1930 0.493 1
1931 0.495 1
1932 0.489 1
1933 0.442 4
Year SLG Rank
1919 0.657 1
1920 0.849 1
1921 0.846 1
1923 0.764 1
1924 0.739 1
1926 0.737 1
1927 0.772 1
1928 0.709 1
1929 0.697 1
1930 0.732 1
1931 0.700 1
1932 0.661 2
1933 0.582 3
Year ISO Rank
1919 0.336 1
1920 0.473 1
1921 0.469 1
1923 0.372 1
1924 0.361 1
1926 0.366 1
1927 0.417 1
1928 0.386 1
1929 0.353 1
1930 0.373 1
1931 0.328 1
1932 0.320 2
1933 0.281 2
Year OPS Rank
1919 1.114 1
1920 1.382 1
1921 1.359 1
1923 1.309 1
1924 1.252 1
1926 1.253 1
1927 1.258 1
1928 1.172 1
1929 1.128 1
1930 1.225 1
1931 1.195 1
1932 1.150 2
1933 1.023 3
Year GS Rank
1916 41 1
1917 38 2
Year W Rank
1915 18 9
1916 23 3
1917 24 2
Year Win % Rank
1915 0.692 4
1916 0.657 4
1917 0.649 6
1918 0.650 2
Year SV Rank
1919 1 10
Year IP Rank
1916 323.2 3
1917 326.1 2
Year BF Rank
1916 1300 3
1917 1313 1
Year BB Rank
1916 118 3
1917 108 3
Year K Rank
1916 170 3
1917 128 5
Year WP Rank
1915 9 4
1919 5 6
Year ERA Rank
1916 1.752 1
1917 2.013 7
1918 2.218 9
Year BABIP Rank
1915 0.237 1
1916 0.229 1
1917 0.227 2
1918 0.218 2
Year WHIP Rank
1916 1.075 5
1917 1.079 6
1918 1.046 2
Year H/9 Rank
1915 6.864 2
1916 6.396 1
1917 6.729 3
1918 6.764 4
Year BB/9 Rank
1918 2.651 9
Year CG Rank
1916 23 4
1917 35 1
1918 18 9
Year SHO Rank
1916 9 1
1917 6 5
Year G Rank
1923 152 7
1924 153 6
1926 152 8
1927 151 5
1928 154 3
Year WAR Rank
1918 5.1 4
1919 8.8 1
1920 13.5 1
1921 13.6 1
1922 6.3 5
1923 13.4 1
1924 11.6 1
1926 11.5 1
1927 11.7 1
1928 10.4 1
1929 7.3 1
1930 9.4 1
1931 11.1 1
1932 8.8 2
1933 6.9 4
1934 4.7 10
Year BB (Low) Rank
1918 49 3
Year Hits Rank
1916 230 10
1917 244 7
Year Hits (Low) Rank
1915 166 2
1918 125 1
Year HR (Low) Rank
1916 0 1
1918 1 4
Year WAR Rank
1916 6.2 2
1917 4.9 5
Year L (Low) Rank
1915 8 3
1918 7 2