| Team | ERA | FIP | E-F | xFIP | BABIP | R | K | BB | HR | OAVG | OOBP | LOB% | GB% | HR/FB | HR% | K% | BB% | K%-BB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.14 | 4.37 | -0.23 | 4.32 | .298 | 729 | 1215 | 533 | 172 | .257 | .325 | 72.5% | 45.2% | 10.8% | 2.8% | 19.5% | 8.58% | 10.97% | |
| 3.76 | 3.93 | -0.17 | 3.87 | .299 | 668 | 1322 | 495 | 157 | .250 | .312 | 73.3% | 48.4% | 10.9% | 2.6% | 21.7% | 8.12% | 13.57% | |
| 3.39 | 3.82 | -0.43 | 4.20 | .273 | 590 | 1198 | 485 | 120 | .230 | .298 | 73.7% | 47.2% | 7.7% | 2.0% | 20.1% | 8.13% | 11.96% | |
| 4.26 | 4.60 | -0.34 | 4.33 | .284 | 714 | 1180 | 541 | 193 | .250 | .320 | 73.6% | 46.7% | 12.4% | 3.2% | 19.3% | 8.85% | 10.45% | |
| 3.60 | 3.57 | 0.03 | 3.73 | .287 | 632 | 1417 | 448 | 145 | .236 | .295 | 73.6% | 46.2% | 9.3% | 2.3% | 22.8% | 7.21% | 15.60% | |
| 4.30 | 4.36 | -0.06 | 4.05 | .306 | 729 | 1335 | 528 | 191 | .258 | .327 | 73.9% | 46.7% | 12.8% | 3.1% | 21.4% | 8.47% | 12.95% | |
| 4.04 | 4.02 | 0.02 | 4.18 | .309 | 719 | 1208 | 517 | 141 | .263 | .326 | 71.9% | 48.8% | 9.3% | 2.2% | 19.1% | 8.19% | 10.95% | |
| 4.19 | 4.29 | -0.11 | 4.11 | .295 | 730 | 1262 | 500 | 188 | .255 | .318 | 72.8% | 44.9% | 11.8% | 3.0% | 20.3% | 8.03% | 12.24% | |
| 4.98 | 4.16 | 0.82 | 4.15 | .335 | 853 | 1282 | 485 | 169 | .283 | .342 | 68.2% | 43.7% | 10.5% | 2.7% | 20.1% | 7.62% | 12.51% | |
| 3.91 | 4.61 | -0.70 | 4.39 | .278 | 682 | 1159 | 496 | 199 | .248 | .314 | 75.7% | 45.6% | 12.0% | 3.2% | 18.7% | 7.98% | 10.67% | |
| 3.38 | 3.66 | -0.28 | 4.07 | .290 | 574 | 1227 | 447 | 115 | .242 | .302 | 75.0% | 47.1% | 7.5% | 1.9% | 20.4% | 7.43% | 12.96% | |
| 4.41 | 4.23 | 0.18 | 4.22 | .311 | 755 | 1229 | 556 | 165 | .266 | .335 | 72.0% | 45.7% | 10.5% | 2.6% | 19.5% | 8.84% | 10.70% | |
| 4.62 | 4.47 | 0.15 | 4.37 | .318 | 777 | 1189 | 564 | 175 | .274 | .344 | 72.3% | 45.8% | 11.2% | 2.8% | 18.8% | 8.93% | 9.89% | |
| 4.53 | 4.06 | 0.47 | 4.01 | .321 | 772 | 1244 | 473 | 164 | .272 | .330 | 70.0% | 46.5% | 10.8% | 2.6% | 20.1% | 7.64% | 12.46% | |
| 4.73 | 4.44 | 0.29 | 4.52 | .311 | 791 | 1044 | 490 | 160 | .275 | .337 | 69.6% | 46.6% | 9.9% | 2.6% | 16.8% | 7.87% | 8.90% | |
| 4.90 | 4.54 | 0.36 | 4.62 | .307 | 834 | 1148 | 651 | 157 | .266 | .345 | 69.1% | 47.0% | 9.9% | 2.4% | 17.9% | 10.16% | 7.75% | |
|
League Average
Avg
|
4.19 | 4.19 | 0.00 | 4.19 | .302 | 721.8 | 1228.7 | 513.1 | 163.2 | .258 | .323 | 72.2% | 46.4% | 10.5% | 2.6% | 19.8% | 8.26% | 11.52% |
| Team | ERA | FIP | E-F | xFIP | BABIP | R | K | BB | HR | OAVG | OOBP | LOB% | GB% | HR/FB | HR% | K% | BB% | K%-BB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.14 | 4.37 | -0.23 | 4.32 | .298 | 729 | 1215 | 533 | 172 | .257 | .325 | 72.5% | 45.2% | 10.8% | 2.8% | 19.5% | 8.58% | 10.97% | |
| 3.76 | 3.93 | -0.17 | 3.87 | .299 | 668 | 1322 | 495 | 157 | .250 | .312 | 73.3% | 48.4% | 10.9% | 2.6% | 21.7% | 8.12% | 13.57% | |
| 3.39 | 3.82 | -0.43 | 4.20 | .273 | 590 | 1198 | 485 | 120 | .230 | .298 | 73.7% | 47.2% | 7.7% | 2.0% | 20.1% | 8.13% | 11.96% | |
| 4.26 | 4.60 | -0.34 | 4.33 | .284 | 714 | 1180 | 541 | 193 | .250 | .320 | 73.6% | 46.7% | 12.4% | 3.2% | 19.3% | 8.85% | 10.45% | |
| 3.60 | 3.57 | 0.03 | 3.73 | .287 | 632 | 1417 | 448 | 145 | .236 | .295 | 73.6% | 46.2% | 9.3% | 2.3% | 22.8% | 7.21% | 15.60% | |
| 4.30 | 4.36 | -0.06 | 4.05 | .306 | 729 | 1335 | 528 | 191 | .258 | .327 | 73.9% | 46.7% | 12.8% | 3.1% | 21.4% | 8.47% | 12.95% | |
| 4.04 | 4.02 | 0.02 | 4.18 | .309 | 719 | 1208 | 517 | 141 | .263 | .326 | 71.9% | 48.8% | 9.3% | 2.2% | 19.1% | 8.19% | 10.95% | |
| 4.19 | 4.29 | -0.11 | 4.11 | .295 | 730 | 1262 | 500 | 188 | .255 | .318 | 72.8% | 44.9% | 11.8% | 3.0% | 20.3% | 8.03% | 12.24% | |
| 4.98 | 4.16 | 0.82 | 4.15 | .335 | 853 | 1282 | 485 | 169 | .283 | .342 | 68.2% | 43.7% | 10.5% | 2.7% | 20.1% | 7.62% | 12.51% | |
| 3.91 | 4.61 | -0.70 | 4.39 | .278 | 682 | 1159 | 496 | 199 | .248 | .314 | 75.7% | 45.6% | 12.0% | 3.2% | 18.7% | 7.98% | 10.67% | |
| 3.38 | 3.66 | -0.28 | 4.07 | .290 | 574 | 1227 | 447 | 115 | .242 | .302 | 75.0% | 47.1% | 7.5% | 1.9% | 20.4% | 7.43% | 12.96% | |
| 4.41 | 4.23 | 0.18 | 4.22 | .311 | 755 | 1229 | 556 | 165 | .266 | .335 | 72.0% | 45.7% | 10.5% | 2.6% | 19.5% | 8.84% | 10.70% | |
| 4.62 | 4.47 | 0.15 | 4.37 | .318 | 777 | 1189 | 564 | 175 | .274 | .344 | 72.3% | 45.8% | 11.2% | 2.8% | 18.8% | 8.93% | 9.89% | |
| 4.53 | 4.06 | 0.47 | 4.01 | .321 | 772 | 1244 | 473 | 164 | .272 | .330 | 70.0% | 46.5% | 10.8% | 2.6% | 20.1% | 7.64% | 12.46% | |
| 4.73 | 4.44 | 0.29 | 4.52 | .311 | 791 | 1044 | 490 | 160 | .275 | .337 | 69.6% | 46.6% | 9.9% | 2.6% | 16.8% | 7.87% | 8.90% | |
| 4.90 | 4.54 | 0.36 | 4.62 | .307 | 834 | 1148 | 651 | 157 | .266 | .345 | 69.1% | 47.0% | 9.9% | 2.4% | 17.9% | 10.16% | 7.75% | |
|
League Average
Avg
|
4.19 | 4.19 | 0.00 | 4.19 | .302 | 721.8 | 1228.7 | 513.1 | 163.2 | .258 | .323 | 72.2% | 46.4% | 10.5% | 2.6% | 19.8% | 8.26% | 11.52% |