| Team | 1B ZR | 2B ZR | 3B ZR | SS ZR | LF ZR | CF ZR | RF ZR | C ZR | P ZR | Tot ZR | Def Eff | E | DP | OF IP | OFA | OFA / 100 | SB | SBA | RTO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.05 | 8.70 | -2.06 | -5.11 | 1.89 | -15.38 | -7.12 | 0.94 | 3.15 | -18.19 | .656 | 44 | 57 | 2270 | 32 | 1.41 | 53 | 86 | 38.4% | |
| -1.89 | -11.36 | -0.75 | -6.40 | -0.31 | -3.86 | 8.10 | -1.28 | 4.04 | -17.75 | .659 | 45 | 39 | 2249 | 25 | 1.11 | 72 | 112 | 35.7% | |
| 0.77 | 4.02 | 2.39 | -3.93 | 4.14 | -3.82 | 7.22 | -0.41 | -0.18 | 10.38 | .655 | 54 | 70 | 2237 | 30 | 1.34 | 64 | 94 | 31.9% | |
| -1.67 | 6.62 | 2.89 | 7.26 | 5.70 | 6.60 | 0.14 | 0.65 | -2.01 | 28.20 | .692 | 49 | 65 | 2288 | 22 | 0.96 | 90 | 124 | 27.4% | |
| 3.59 | 3.94 | 5.48 | 4.53 | 5.15 | 12.15 | 3.80 | 2.21 | 4.10 | 40.86 | .703 | 43 | 71 | 2265 | 26 | 1.15 | 42 | 75 | 44.0% | |
| 1.69 | -2.78 | -3.72 | 12.68 | 0.22 | -12.12 | -2.42 | 0.89 | 3.71 | -5.56 | .640 | 47 | 52 | 2218 | 16 | 0.72 | 53 | 84 | 36.9% | |
| 0.35 | -1.30 | 0.01 | -6.57 | 2.44 | 4.00 | -9.12 | -1.47 | -0.46 | -11.67 | .653 | 60 | 60 | 2210 | 28 | 1.27 | 64 | 96 | 33.3% | |
| -1.18 | 9.64 | -3.26 | 13.84 | 5.61 | 11.11 | -7.43 | 3.01 | 3.25 | 31.35 | .687 | 42 | 48 | 2249 | 23 | 1.02 | 41 | 63 | 34.9% | |
| 1.78 | 8.89 | -0.44 | 7.15 | 3.11 | 9.24 | 4.79 | 1.27 | 0.51 | 35.80 | .682 | 63 | 62 | 2279 | 23 | 1.01 | 72 | 102 | 29.4% | |
| 1.51 | -13.18 | -2.94 | -14.81 | 0.88 | -16.76 | -17.58 | -3.21 | -1.98 | -66.09 | .617 | 62 | 59 | 2253 | 9 | 0.40 | 69 | 90 | 23.3% | |
| -5.09 | 4.73 | 5.40 | 1.16 | -5.16 | 8.10 | 6.59 | -1.84 | -2.09 | 13.89 | .698 | 50 | 61 | 2283 | 29 | 1.27 | 58 | 79 | 26.6% | |
| -0.50 | -12.73 | -1.58 | -17.36 | -0.37 | -9.55 | -1.30 | -0.67 | -0.52 | -44.05 | .632 | 67 | 48 | 2240 | 32 | 1.43 | 52 | 73 | 28.8% | |
| 0.99 | -9.38 | -0.25 | 12.83 | 6.92 | 1.53 | 0.41 | -0.11 | 1.37 | 12.93 | .680 | 54 | 58 | 2267 | 17 | 0.75 | 49 | 72 | 31.9% | |
| 2.94 | 6.81 | 2.46 | -3.58 | -17.52 | 6.09 | 4.84 | 1.05 | 1.50 | 3.10 | .662 | 40 | 70 | 2255 | 28 | 1.24 | 49 | 81 | 39.5% | |
| -2.86 | -3.40 | -3.18 | 4.74 | -17.55 | 10.36 | 2.45 | 0.32 | -0.85 | -9.11 | .658 | 56 | 60 | 2309 | 25 | 1.08 | 60 | 85 | 29.4% | |
| -0.05 | 0.75 | 1.57 | -6.45 | 4.86 | -7.69 | 6.62 | 1.28 | 2.90 | 0.89 | .664 | 50 | 59 | 2210 | 31 | 1.40 | 51 | 77 | 33.8% | |
|
League Tot/Avg
Tot/Avg
|
0.33 | 0.00 | 2.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.64 | 16.43 | 4.99 | .664 | 51.6 | 53.7 | 36082 | 396 | 1.10 | 58.2 | 86.6 | 32.8% |
| Team | 1B ZR | 2B ZR | 3B ZR | SS ZR | LF ZR | CF ZR | RF ZR | C ZR | P ZR | Tot ZR | Def Eff | E | DP | OF IP | OFA | OFA / 100 | SB | SBA | RTO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.05 | 8.70 | -2.06 | -5.11 | 1.89 | -15.38 | -7.12 | 0.94 | 3.15 | -18.19 | .656 | 44 | 57 | 2270 | 32 | 1.41 | 53 | 86 | 38.4% | |
| -1.89 | -11.36 | -0.75 | -6.40 | -0.31 | -3.86 | 8.10 | -1.28 | 4.04 | -17.75 | .659 | 45 | 39 | 2249 | 25 | 1.11 | 72 | 112 | 35.7% | |
| 0.77 | 4.02 | 2.39 | -3.93 | 4.14 | -3.82 | 7.22 | -0.41 | -0.18 | 10.38 | .655 | 54 | 70 | 2237 | 30 | 1.34 | 64 | 94 | 31.9% | |
| -1.67 | 6.62 | 2.89 | 7.26 | 5.70 | 6.60 | 0.14 | 0.65 | -2.01 | 28.20 | .692 | 49 | 65 | 2288 | 22 | 0.96 | 90 | 124 | 27.4% | |
| 3.59 | 3.94 | 5.48 | 4.53 | 5.15 | 12.15 | 3.80 | 2.21 | 4.10 | 40.86 | .703 | 43 | 71 | 2265 | 26 | 1.15 | 42 | 75 | 44.0% | |
| 1.69 | -2.78 | -3.72 | 12.68 | 0.22 | -12.12 | -2.42 | 0.89 | 3.71 | -5.56 | .640 | 47 | 52 | 2218 | 16 | 0.72 | 53 | 84 | 36.9% | |
| 0.35 | -1.30 | 0.01 | -6.57 | 2.44 | 4.00 | -9.12 | -1.47 | -0.46 | -11.67 | .653 | 60 | 60 | 2210 | 28 | 1.27 | 64 | 96 | 33.3% | |
| -1.18 | 9.64 | -3.26 | 13.84 | 5.61 | 11.11 | -7.43 | 3.01 | 3.25 | 31.35 | .687 | 42 | 48 | 2249 | 23 | 1.02 | 41 | 63 | 34.9% | |
| 1.78 | 8.89 | -0.44 | 7.15 | 3.11 | 9.24 | 4.79 | 1.27 | 0.51 | 35.80 | .682 | 63 | 62 | 2279 | 23 | 1.01 | 72 | 102 | 29.4% | |
| 1.51 | -13.18 | -2.94 | -14.81 | 0.88 | -16.76 | -17.58 | -3.21 | -1.98 | -66.09 | .617 | 62 | 59 | 2253 | 9 | 0.40 | 69 | 90 | 23.3% | |
| -5.09 | 4.73 | 5.40 | 1.16 | -5.16 | 8.10 | 6.59 | -1.84 | -2.09 | 13.89 | .698 | 50 | 61 | 2283 | 29 | 1.27 | 58 | 79 | 26.6% | |
| -0.50 | -12.73 | -1.58 | -17.36 | -0.37 | -9.55 | -1.30 | -0.67 | -0.52 | -44.05 | .632 | 67 | 48 | 2240 | 32 | 1.43 | 52 | 73 | 28.8% | |
| 0.99 | -9.38 | -0.25 | 12.83 | 6.92 | 1.53 | 0.41 | -0.11 | 1.37 | 12.93 | .680 | 54 | 58 | 2267 | 17 | 0.75 | 49 | 72 | 31.9% | |
| 2.94 | 6.81 | 2.46 | -3.58 | -17.52 | 6.09 | 4.84 | 1.05 | 1.50 | 3.10 | .662 | 40 | 70 | 2255 | 28 | 1.24 | 49 | 81 | 39.5% | |
| -2.86 | -3.40 | -3.18 | 4.74 | -17.55 | 10.36 | 2.45 | 0.32 | -0.85 | -9.11 | .658 | 56 | 60 | 2309 | 25 | 1.08 | 60 | 85 | 29.4% | |
| -0.05 | 0.75 | 1.57 | -6.45 | 4.86 | -7.69 | 6.62 | 1.28 | 2.90 | 0.89 | .664 | 50 | 59 | 2210 | 31 | 1.40 | 51 | 77 | 33.8% | |
|
League Tot/Avg
Tot/Avg
|
0.33 | 0.00 | 2.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.64 | 16.43 | 4.99 | .664 | 51.6 | 53.7 | 36082 | 396 | 1.10 | 58.2 | 86.6 | 32.8% |