| Team | R | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | XBH | K | BB | SF | GIDP | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | wOBA | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383 | 3251 | 3007 | 853 | 201 | 19 | 48 | 268 | 536 | 169 | 24 | 40 | 16.5% | 5.20% | .284 | .327 | .411 | .738 | .127 | .329 | .329 | |
| 410 | 3341 | 3034 | 886 | 230 | 33 | 38 | 301 | 562 | 227 | 34 | 53 | 16.8% | 6.79% | .292 | .343 | .427 | .771 | .135 | .341 | .344 | |
| 490 | 3391 | 3021 | 909 | 199 | 15 | 65 | 279 | 559 | 297 | 30 | 50 | 16.5% | 8.76% | .301 | .366 | .441 | .807 | .140 | .358 | .348 | |
| 454 | 3282 | 2998 | 902 | 154 | 32 | 67 | 253 | 558 | 196 | 34 | 47 | 17.0% | 5.97% | .301 | .347 | .441 | .788 | .140 | .348 | .347 | |
| 375 | 3281 | 2988 | 846 | 143 | 11 | 66 | 220 | 596 | 203 | 20 | 70 | 18.2% | 6.19% | .283 | .336 | .405 | .740 | .121 | .332 | .332 | |
| 355 | 3207 | 2900 | 778 | 153 | 24 | 36 | 213 | 574 | 234 | 23 | 53 | 17.9% | 7.30% | .268 | .326 | .375 | .701 | .107 | .315 | .321 | |
| 368 | 3166 | 2867 | 748 | 168 | 22 | 54 | 244 | 632 | 217 | 20 | 45 | 20.0% | 6.85% | .261 | .321 | .391 | .712 | .130 | .319 | .315 | |
| 409 | 3284 | 2961 | 815 | 183 | 28 | 59 | 270 | 650 | 256 | 19 | 51 | 19.8% | 7.80% | .275 | .337 | .416 | .753 | .140 | .335 | .333 | |
| 378 | 3296 | 3054 | 856 | 149 | 29 | 64 | 242 | 737 | 181 | 32 | 45 | 22.4% | 5.49% | .280 | .323 | .411 | .734 | .131 | .325 | .347 | |
| 362 | 3250 | 2958 | 797 | 157 | 12 | 69 | 238 | 635 | 211 | 24 | 45 | 19.5% | 6.49% | .269 | .325 | .401 | .725 | .131 | .324 | .320 | |
| 369 | 3293 | 2982 | 825 | 185 | 23 | 42 | 250 | 602 | 217 | 22 | 42 | 18.3% | 6.59% | .277 | .331 | .396 | .728 | .120 | .326 | .332 | |
| 438 | 3350 | 3074 | 915 | 196 | 22 | 61 | 279 | 668 | 208 | 26 | 46 | 19.9% | 6.21% | .298 | .345 | .435 | .781 | .138 | .347 | .360 | |
| 370 | 3242 | 2993 | 839 | 178 | 18 | 73 | 269 | 641 | 192 | 23 | 83 | 19.8% | 5.92% | .280 | .328 | .425 | .753 | .145 | .334 | .333 | |
| 366 | 3298 | 2939 | 783 | 149 | 17 | 68 | 234 | 683 | 241 | 20 | 61 | 20.7% | 7.31% | .266 | .330 | .398 | .728 | .132 | .326 | .324 | |
| 394 | 3396 | 3107 | 910 | 193 | 24 | 42 | 259 | 558 | 184 | 30 | 65 | 16.4% | 5.42% | .293 | .340 | .411 | .751 | .118 | .335 | .342 | |
| 420 | 3294 | 2960 | 861 | 173 | 15 | 53 | 241 | 585 | 269 | 24 | 63 | 17.8% | 8.17% | .291 | .353 | .413 | .767 | .122 | .344 | .344 | |
|
League Average
Avg
|
396.3 | 3288.9 | 2990.2 | 845.2 | 175.7 | 21.5 | 56.6 | 253.8 | 611.0 | 218.9 | 25.3 | 53.7 | 18.6% | 6.66% | .283 | .336 | .413 | .749 | .130 | .334 | .336 |
| Team | R | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | XBH | K | BB | SF | GIDP | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | wOBA | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383 | 3251 | 3007 | 853 | 201 | 19 | 48 | 268 | 536 | 169 | 24 | 40 | 16.5% | 5.20% | .284 | .327 | .411 | .738 | .127 | .329 | .329 | |
| 410 | 3341 | 3034 | 886 | 230 | 33 | 38 | 301 | 562 | 227 | 34 | 53 | 16.8% | 6.79% | .292 | .343 | .427 | .771 | .135 | .341 | .344 | |
| 490 | 3391 | 3021 | 909 | 199 | 15 | 65 | 279 | 559 | 297 | 30 | 50 | 16.5% | 8.76% | .301 | .366 | .441 | .807 | .140 | .358 | .348 | |
| 454 | 3282 | 2998 | 902 | 154 | 32 | 67 | 253 | 558 | 196 | 34 | 47 | 17.0% | 5.97% | .301 | .347 | .441 | .788 | .140 | .348 | .347 | |
| 375 | 3281 | 2988 | 846 | 143 | 11 | 66 | 220 | 596 | 203 | 20 | 70 | 18.2% | 6.19% | .283 | .336 | .405 | .740 | .121 | .332 | .332 | |
| 355 | 3207 | 2900 | 778 | 153 | 24 | 36 | 213 | 574 | 234 | 23 | 53 | 17.9% | 7.30% | .268 | .326 | .375 | .701 | .107 | .315 | .321 | |
| 368 | 3166 | 2867 | 748 | 168 | 22 | 54 | 244 | 632 | 217 | 20 | 45 | 20.0% | 6.85% | .261 | .321 | .391 | .712 | .130 | .319 | .315 | |
| 409 | 3284 | 2961 | 815 | 183 | 28 | 59 | 270 | 650 | 256 | 19 | 51 | 19.8% | 7.80% | .275 | .337 | .416 | .753 | .140 | .335 | .333 | |
| 378 | 3296 | 3054 | 856 | 149 | 29 | 64 | 242 | 737 | 181 | 32 | 45 | 22.4% | 5.49% | .280 | .323 | .411 | .734 | .131 | .325 | .347 | |
| 362 | 3250 | 2958 | 797 | 157 | 12 | 69 | 238 | 635 | 211 | 24 | 45 | 19.5% | 6.49% | .269 | .325 | .401 | .725 | .131 | .324 | .320 | |
| 369 | 3293 | 2982 | 825 | 185 | 23 | 42 | 250 | 602 | 217 | 22 | 42 | 18.3% | 6.59% | .277 | .331 | .396 | .728 | .120 | .326 | .332 | |
| 438 | 3350 | 3074 | 915 | 196 | 22 | 61 | 279 | 668 | 208 | 26 | 46 | 19.9% | 6.21% | .298 | .345 | .435 | .781 | .138 | .347 | .360 | |
| 370 | 3242 | 2993 | 839 | 178 | 18 | 73 | 269 | 641 | 192 | 23 | 83 | 19.8% | 5.92% | .280 | .328 | .425 | .753 | .145 | .334 | .333 | |
| 366 | 3298 | 2939 | 783 | 149 | 17 | 68 | 234 | 683 | 241 | 20 | 61 | 20.7% | 7.31% | .266 | .330 | .398 | .728 | .132 | .326 | .324 | |
| 394 | 3396 | 3107 | 910 | 193 | 24 | 42 | 259 | 558 | 184 | 30 | 65 | 16.4% | 5.42% | .293 | .340 | .411 | .751 | .118 | .335 | .342 | |
| 420 | 3294 | 2960 | 861 | 173 | 15 | 53 | 241 | 585 | 269 | 24 | 63 | 17.8% | 8.17% | .291 | .353 | .413 | .767 | .122 | .344 | .344 | |
|
League Average
Avg
|
396.3 | 3288.9 | 2990.2 | 845.2 | 175.7 | 21.5 | 56.6 | 253.8 | 611.0 | 218.9 | 25.3 | 53.7 | 18.6% | 6.66% | .283 | .336 | .413 | .749 | .130 | .334 | .336 |