| Team | 1B ZR | 2B ZR | 3B ZR | SS ZR | LF ZR | CF ZR | RF ZR | C ZR | P ZR | Tot ZR | Def Eff | E | DP | OF IP | OFA | OFA / 100 | SB | SBA | RTO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.22 | 3.01 | -3.73 | -5.40 | -2.68 | 1.61 | -3.06 | 0.16 | 0.05 | -10.31 | .660 | 25 | 30 | 969 | 13 | 1.34 | 19 | 29 | 34.5% | |
| 1.00 | 3.32 | -1.60 | 4.30 | 2.66 | 2.57 | -0.09 | 0.05 | -0.66 | 12.20 | .682 | 23 | 26 | 990 | 10 | 1.01 | 19 | 26 | 26.9% | |
| 0.73 | 0.39 | -0.15 | 0.25 | -2.45 | 0.67 | 2.89 | -0.99 | 0.25 | 1.33 | .708 | 30 | 29 | 980 | 8 | 0.82 | 11 | 15 | 26.7% | |
| 0.59 | -2.16 | 3.33 | 2.75 | -2.01 | -2.39 | 3.49 | -0.42 | 0.47 | 3.18 | .703 | 20 | 25 | 999 | 12 | 1.20 | 19 | 26 | 26.9% | |
| 1.17 | 3.11 | -0.38 | 1.76 | 1.44 | -0.84 | 1.70 | 0.53 | 1.02 | 8.50 | .699 | 23 | 28 | 978 | 9 | 0.92 | 14 | 26 | 46.2% | |
| 1.25 | 4.44 | -0.33 | -1.05 | -2.95 | 1.20 | 0.98 | 0.33 | -1.19 | 3.88 | .696 | 26 | 21 | 978 | 11 | 1.12 | 18 | 24 | 25.0% | |
| 0.55 | 3.09 | 2.93 | 4.54 | 1.70 | 2.65 | 4.10 | -1.29 | -1.90 | 18.27 | .715 | 17 | 35 | 974 | 5 | 0.51 | 18 | 23 | 21.7% | |
| -1.04 | 0.32 | 1.84 | -3.41 | 0.49 | -4.06 | -1.26 | -0.47 | 1.47 | -7.57 | .652 | 17 | 23 | 971 | 12 | 1.24 | 18 | 28 | 35.7% | |
| 0.02 | -4.91 | -2.52 | 1.13 | 0.62 | 2.79 | 0.67 | 1.10 | -0.87 | -1.10 | .677 | 20 | 22 | 1001 | 16 | 1.60 | 20 | 28 | 28.6% | |
| 2.37 | 3.72 | 1.14 | -1.18 | 1.23 | -1.87 | -1.61 | 0.55 | 0.03 | 4.35 | .681 | 26 | 31 | 999 | 5 | 0.50 | 16 | 25 | 36.0% | |
| 0.30 | 4.44 | 1.34 | 1.46 | 1.29 | 2.99 | -0.21 | 0.21 | 0.92 | 11.84 | .695 | 23 | 36 | 955 | 5 | 0.52 | 10 | 22 | 54.5% | |
| -1.09 | 0.74 | 1.90 | 2.37 | 2.93 | 0.83 | 2.36 | 1.09 | -0.54 | 11.12 | .696 | 22 | 28 | 939 | 9 | 0.96 | 10 | 14 | 28.6% | |
| -0.51 | 0.63 | 2.76 | -0.87 | -1.55 | -3.98 | -1.12 | 2.39 | 3.10 | -2.26 | .670 | 21 | 26 | 954 | 9 | 0.94 | 6 | 22 | 72.7% | |
| -0.42 | -2.11 | -0.62 | -5.48 | 0.93 | 2.46 | -2.91 | 0.66 | -0.43 | -7.49 | .669 | 23 | 18 | 963 | 9 | 0.93 | 14 | 23 | 39.1% | |
| -0.33 | 2.23 | -0.82 | -0.95 | -0.41 | 6.71 | 0.17 | 0.66 | 1.01 | 7.25 | .721 | 28 | 34 | 966 | 9 | 0.93 | 13 | 21 | 38.1% | |
| -1.17 | 1.77 | -0.38 | -5.31 | -0.98 | -1.19 | 0.03 | 0.23 | -1.10 | -7.00 | .680 | 30 | 30 | 990 | 4 | 0.40 | 18 | 26 | 30.8% | |
| -2.45 | 1.74 | 1.47 | 1.45 | -1.70 | -2.67 | -2.68 | -1.39 | -2.21 | -6.22 | .665 | 21 | 26 | 982 | 11 | 1.12 | 26 | 29 | 10.3% | |
| -2.46 | -6.13 | 0.30 | -4.10 | -0.90 | -3.92 | -2.74 | -0.57 | -1.72 | -20.52 | .664 | 25 | 24 | 987 | 13 | 1.32 | 21 | 27 | 22.2% | |
| -1.46 | -3.07 | 0.45 | -2.57 | 1.01 | -1.95 | 0.16 | 1.40 | 2.23 | -6.04 | .666 | 18 | 20 | 1011 | 12 | 1.19 | 11 | 23 | 52.2% | |
| 1.19 | -4.99 | -0.91 | 7.19 | 0.56 | 0.99 | 1.92 | -0.36 | -1.17 | 5.58 | .702 | 17 | 18 | 1004 | 8 | 0.80 | 19 | 23 | 17.4% | |
| -0.91 | -1.02 | 3.55 | 2.99 | 0.25 | 2.39 | 1.32 | 0.55 | 0.47 | 9.10 | .719 | 20 | 31 | 1000 | 8 | 0.80 | 16 | 25 | 36.0% | |
| 0.56 | -5.43 | 0.45 | 3.95 | 1.86 | 0.79 | -0.08 | 2.07 | 1.87 | 4.17 | .685 | 18 | 31 | 974 | 7 | 0.72 | 15 | 29 | 48.3% | |
| 0.26 | -0.30 | -1.22 | -6.39 | -3.86 | -1.50 | -3.40 | -1.30 | -0.46 | -17.70 | .656 | 26 | 40 | 972 | 8 | 0.82 | 26 | 40 | 35.0% | |
| 0.99 | 2.43 | -1.45 | 2.38 | 0.27 | 3.95 | 3.87 | -0.35 | -0.39 | 12.09 | .701 | 21 | 20 | 976 | 10 | 1.02 | 16 | 21 | 23.8% | |
| -0.07 | 4.35 | 0.68 | 0.19 | -1.38 | 2.89 | 0.26 | -0.93 | -1.28 | 5.98 | .700 | 20 | 26 | 1020 | 7 | 0.69 | 19 | 24 | 20.8% | |
| -0.77 | -1.52 | 3.10 | 3.46 | 4.02 | -3.06 | 2.85 | 0.06 | 1.74 | 8.14 | .696 | 19 | 20 | 942 | 9 | 0.96 | 11 | 19 | 42.1% | |
| 0.86 | 2.39 | 0.39 | 4.18 | 3.18 | 1.50 | -4.07 | 0.86 | 0.95 | 9.30 | .711 | 17 | 32 | 930 | 7 | 0.75 | 9 | 16 | 43.8% | |
| -0.85 | -2.68 | -2.77 | -5.17 | -2.29 | -5.98 | -1.98 | 1.58 | 1.72 | -20.14 | .657 | 29 | 17 | 938 | 10 | 1.07 | 15 | 28 | 46.4% | |
| 0.79 | -10.07 | -2.71 | -6.14 | 0.12 | -4.31 | 0.58 | -0.47 | 3.15 | -22.22 | .656 | 26 | 18 | 939 | 13 | 1.38 | 12 | 22 | 45.5% | |
| 1.28 | 2.24 | -0.12 | 3.68 | -1.84 | 0.74 | -3.35 | 0.56 | 0.88 | 3.18 | .702 | 16 | 24 | 920 | 4 | 0.43 | 11 | 18 | 38.9% | |
|
League Tot/Avg
Tot/Avg
|
0.18 | 0.00 | 5.91 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | -1.23 | 6.47 | 7.40 | 10.91 | .686 | 22.2 | 24.1 | 29201 | 273 | 0.93 | 15.4 | 23.8 | 35.2% |
| Team | 1B ZR | 2B ZR | 3B ZR | SS ZR | LF ZR | CF ZR | RF ZR | C ZR | P ZR | Tot ZR | Def Eff | E | DP | OF IP | OFA | OFA / 100 | SB | SBA | RTO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.22 | 3.01 | -3.73 | -5.40 | -2.68 | 1.61 | -3.06 | 0.16 | 0.05 | -10.31 | .660 | 25 | 30 | 969 | 13 | 1.34 | 19 | 29 | 34.5% | |
| 1.00 | 3.32 | -1.60 | 4.30 | 2.66 | 2.57 | -0.09 | 0.05 | -0.66 | 12.20 | .682 | 23 | 26 | 990 | 10 | 1.01 | 19 | 26 | 26.9% | |
| 0.73 | 0.39 | -0.15 | 0.25 | -2.45 | 0.67 | 2.89 | -0.99 | 0.25 | 1.33 | .708 | 30 | 29 | 980 | 8 | 0.82 | 11 | 15 | 26.7% | |
| 0.59 | -2.16 | 3.33 | 2.75 | -2.01 | -2.39 | 3.49 | -0.42 | 0.47 | 3.18 | .703 | 20 | 25 | 999 | 12 | 1.20 | 19 | 26 | 26.9% | |
| 1.17 | 3.11 | -0.38 | 1.76 | 1.44 | -0.84 | 1.70 | 0.53 | 1.02 | 8.50 | .699 | 23 | 28 | 978 | 9 | 0.92 | 14 | 26 | 46.2% | |
| 1.25 | 4.44 | -0.33 | -1.05 | -2.95 | 1.20 | 0.98 | 0.33 | -1.19 | 3.88 | .696 | 26 | 21 | 978 | 11 | 1.12 | 18 | 24 | 25.0% | |
| 0.55 | 3.09 | 2.93 | 4.54 | 1.70 | 2.65 | 4.10 | -1.29 | -1.90 | 18.27 | .715 | 17 | 35 | 974 | 5 | 0.51 | 18 | 23 | 21.7% | |
| -1.04 | 0.32 | 1.84 | -3.41 | 0.49 | -4.06 | -1.26 | -0.47 | 1.47 | -7.57 | .652 | 17 | 23 | 971 | 12 | 1.24 | 18 | 28 | 35.7% | |
| 0.02 | -4.91 | -2.52 | 1.13 | 0.62 | 2.79 | 0.67 | 1.10 | -0.87 | -1.10 | .677 | 20 | 22 | 1001 | 16 | 1.60 | 20 | 28 | 28.6% | |
| 2.37 | 3.72 | 1.14 | -1.18 | 1.23 | -1.87 | -1.61 | 0.55 | 0.03 | 4.35 | .681 | 26 | 31 | 999 | 5 | 0.50 | 16 | 25 | 36.0% | |
| 0.30 | 4.44 | 1.34 | 1.46 | 1.29 | 2.99 | -0.21 | 0.21 | 0.92 | 11.84 | .695 | 23 | 36 | 955 | 5 | 0.52 | 10 | 22 | 54.5% | |
| -1.09 | 0.74 | 1.90 | 2.37 | 2.93 | 0.83 | 2.36 | 1.09 | -0.54 | 11.12 | .696 | 22 | 28 | 939 | 9 | 0.96 | 10 | 14 | 28.6% | |
| -0.51 | 0.63 | 2.76 | -0.87 | -1.55 | -3.98 | -1.12 | 2.39 | 3.10 | -2.26 | .670 | 21 | 26 | 954 | 9 | 0.94 | 6 | 22 | 72.7% | |
| -0.42 | -2.11 | -0.62 | -5.48 | 0.93 | 2.46 | -2.91 | 0.66 | -0.43 | -7.49 | .669 | 23 | 18 | 963 | 9 | 0.93 | 14 | 23 | 39.1% | |
| -0.33 | 2.23 | -0.82 | -0.95 | -0.41 | 6.71 | 0.17 | 0.66 | 1.01 | 7.25 | .721 | 28 | 34 | 966 | 9 | 0.93 | 13 | 21 | 38.1% | |
| -1.17 | 1.77 | -0.38 | -5.31 | -0.98 | -1.19 | 0.03 | 0.23 | -1.10 | -7.00 | .680 | 30 | 30 | 990 | 4 | 0.40 | 18 | 26 | 30.8% | |
| -2.45 | 1.74 | 1.47 | 1.45 | -1.70 | -2.67 | -2.68 | -1.39 | -2.21 | -6.22 | .665 | 21 | 26 | 982 | 11 | 1.12 | 26 | 29 | 10.3% | |
| -2.46 | -6.13 | 0.30 | -4.10 | -0.90 | -3.92 | -2.74 | -0.57 | -1.72 | -20.52 | .664 | 25 | 24 | 987 | 13 | 1.32 | 21 | 27 | 22.2% | |
| -1.46 | -3.07 | 0.45 | -2.57 | 1.01 | -1.95 | 0.16 | 1.40 | 2.23 | -6.04 | .666 | 18 | 20 | 1011 | 12 | 1.19 | 11 | 23 | 52.2% | |
| 1.19 | -4.99 | -0.91 | 7.19 | 0.56 | 0.99 | 1.92 | -0.36 | -1.17 | 5.58 | .702 | 17 | 18 | 1004 | 8 | 0.80 | 19 | 23 | 17.4% | |
| -0.91 | -1.02 | 3.55 | 2.99 | 0.25 | 2.39 | 1.32 | 0.55 | 0.47 | 9.10 | .719 | 20 | 31 | 1000 | 8 | 0.80 | 16 | 25 | 36.0% | |
| 0.56 | -5.43 | 0.45 | 3.95 | 1.86 | 0.79 | -0.08 | 2.07 | 1.87 | 4.17 | .685 | 18 | 31 | 974 | 7 | 0.72 | 15 | 29 | 48.3% | |
| 0.26 | -0.30 | -1.22 | -6.39 | -3.86 | -1.50 | -3.40 | -1.30 | -0.46 | -17.70 | .656 | 26 | 40 | 972 | 8 | 0.82 | 26 | 40 | 35.0% | |
| 0.99 | 2.43 | -1.45 | 2.38 | 0.27 | 3.95 | 3.87 | -0.35 | -0.39 | 12.09 | .701 | 21 | 20 | 976 | 10 | 1.02 | 16 | 21 | 23.8% | |
| -0.07 | 4.35 | 0.68 | 0.19 | -1.38 | 2.89 | 0.26 | -0.93 | -1.28 | 5.98 | .700 | 20 | 26 | 1020 | 7 | 0.69 | 19 | 24 | 20.8% | |
| -0.77 | -1.52 | 3.10 | 3.46 | 4.02 | -3.06 | 2.85 | 0.06 | 1.74 | 8.14 | .696 | 19 | 20 | 942 | 9 | 0.96 | 11 | 19 | 42.1% | |
| 0.86 | 2.39 | 0.39 | 4.18 | 3.18 | 1.50 | -4.07 | 0.86 | 0.95 | 9.30 | .711 | 17 | 32 | 930 | 7 | 0.75 | 9 | 16 | 43.8% | |
| -0.85 | -2.68 | -2.77 | -5.17 | -2.29 | -5.98 | -1.98 | 1.58 | 1.72 | -20.14 | .657 | 29 | 17 | 938 | 10 | 1.07 | 15 | 28 | 46.4% | |
| 0.79 | -10.07 | -2.71 | -6.14 | 0.12 | -4.31 | 0.58 | -0.47 | 3.15 | -22.22 | .656 | 26 | 18 | 939 | 13 | 1.38 | 12 | 22 | 45.5% | |
| 1.28 | 2.24 | -0.12 | 3.68 | -1.84 | 0.74 | -3.35 | 0.56 | 0.88 | 3.18 | .702 | 16 | 24 | 920 | 4 | 0.43 | 11 | 18 | 38.9% | |
|
League Tot/Avg
Tot/Avg
|
0.18 | 0.00 | 5.91 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | -1.23 | 6.47 | 7.40 | 10.91 | .686 | 22.2 | 24.1 | 29201 | 273 | 0.93 | 15.4 | 23.8 | 35.2% |