| Team | 1B ZR | 2B ZR | 3B ZR | SS ZR | LF ZR | CF ZR | RF ZR | C ZR | P ZR | Tot ZR | Def Eff | E | DP | OF IP | OFA | OFA / 100 | SB | SBA | RTO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.93 | -10.24 | -8.65 | 2.62 | 9.54 | -17.29 | 4.59 | -2.23 | -1.96 | -29.60 | .717 | 134 | 136 | 4251 | 32 | 0.75 | 106 | 157 | 32.5% | |
| -6.49 | -26.30 | -0.18 | -20.20 | 2.01 | -18.72 | -3.19 | 1.35 | 7.48 | -71.72 | .690 | 119 | 131 | 4163 | 61 | 1.47 | 118 | 187 | 36.9% | |
| 3.26 | 6.70 | 3.57 | -2.90 | 0.26 | -14.49 | -2.64 | 3.20 | -0.30 | -3.04 | .730 | 111 | 114 | 4193 | 30 | 0.72 | 131 | 193 | 32.1% | |
| 5.67 | -10.46 | 9.45 | -22.65 | -9.44 | 12.26 | 5.63 | 2.49 | 9.44 | -7.05 | .709 | 109 | 130 | 4259 | 40 | 0.94 | 123 | 188 | 34.6% | |
| -1.07 | -18.38 | 1.74 | -6.86 | -22.45 | -25.90 | -0.43 | 1.95 | 9.92 | -71.40 | .695 | 104 | 147 | 4191 | 33 | 0.79 | 110 | 180 | 38.9% | |
| 3.77 | -6.10 | -5.28 | 13.90 | 0.05 | 7.24 | 4.97 | -0.82 | 5.04 | 17.73 | .719 | 95 | 137 | 4192 | 26 | 0.62 | 129 | 191 | 32.5% | |
| 4.35 | -13.91 | 2.05 | 6.37 | -11.41 | 7.93 | -1.33 | -2.76 | -5.56 | -8.70 | .720 | 104 | 123 | 4215 | 28 | 0.66 | 129 | 183 | 29.5% | |
| -6.34 | 20.72 | -2.47 | 9.82 | -1.33 | 17.63 | 7.62 | 3.10 | 5.54 | 48.73 | .730 | 105 | 150 | 4171 | 22 | 0.53 | 107 | 161 | 33.5% | |
| 3.16 | 4.12 | 10.26 | 9.57 | 8.79 | 10.71 | 5.75 | -0.16 | -0.30 | 52.20 | .744 | 108 | 124 | 4209 | 26 | 0.62 | 118 | 169 | 30.2% | |
| -2.58 | -1.08 | -10.48 | -25.03 | 11.33 | 7.61 | 1.41 | 0.49 | -1.89 | -18.34 | .699 | 123 | 128 | 4185 | 48 | 1.15 | 143 | 203 | 29.6% | |
| -0.83 | 8.88 | 7.37 | 9.38 | 6.49 | 2.45 | 4.03 | 0.96 | 5.52 | 38.74 | .734 | 123 | 120 | 4238 | 38 | 0.90 | 101 | 155 | 34.8% | |
| -13.04 | 6.94 | 7.90 | 12.58 | -15.23 | -17.16 | 0.93 | -1.26 | -1.78 | -18.34 | .707 | 123 | 127 | 4131 | 43 | 1.04 | 151 | 208 | 27.4% | |
| -5.25 | -0.38 | -2.31 | 4.34 | -1.56 | 4.82 | -8.03 | 2.53 | 0.06 | -5.84 | .708 | 130 | 146 | 4262 | 35 | 0.82 | 99 | 142 | 30.3% | |
| 6.20 | 21.94 | 12.16 | 11.22 | -3.30 | -4.62 | -3.92 | 0.41 | 2.97 | 40.09 | .716 | 108 | 150 | 4214 | 32 | 0.76 | 101 | 156 | 35.3% | |
| 7.63 | -6.78 | -11.48 | -0.92 | 11.80 | 3.50 | 3.94 | 2.69 | 7.89 | 10.38 | .733 | 106 | 118 | 4217 | 39 | 0.92 | 73 | 119 | 38.7% | |
| 9.45 | 5.26 | -6.23 | -1.95 | -7.23 | -23.83 | -33.10 | -1.34 | 7.91 | -58.99 | .703 | 126 | 145 | 4158 | 37 | 0.89 | 115 | 181 | 36.5% | |
| -3.93 | 0.04 | 3.11 | -12.31 | -10.42 | 13.18 | 5.18 | 0.88 | -0.81 | -4.27 | .712 | 127 | 139 | 4189 | 51 | 1.22 | 109 | 159 | 31.4% | |
| -7.88 | -0.47 | 0.41 | 16.46 | 8.37 | -3.34 | 4.20 | 4.32 | 1.11 | 22.08 | .714 | 101 | 146 | 4179 | 45 | 1.08 | 94 | 132 | 28.8% | |
| 4.97 | 1.57 | -1.56 | -29.76 | -11.04 | -29.15 | -14.40 | 3.20 | 0.40 | -76.17 | .687 | 110 | 140 | 4152 | 54 | 1.30 | 97 | 141 | 31.2% | |
| -3.13 | -3.53 | -11.78 | 15.26 | 8.55 | 5.69 | 7.57 | -3.38 | 1.40 | 15.25 | .709 | 120 | 127 | 4090 | 21 | 0.51 | 136 | 195 | 30.3% | |
| 3.88 | 14.61 | 6.04 | 0.62 | 9.01 | -0.40 | -5.31 | 1.52 | 0.28 | 29.97 | .720 | 103 | 117 | 4226 | 40 | 0.95 | 126 | 179 | 29.6% | |
| -2.34 | 13.77 | -0.55 | 1.23 | 6.15 | 9.11 | 8.90 | -2.08 | -2.92 | 34.18 | .733 | 137 | 114 | 4173 | 39 | 0.93 | 117 | 161 | 27.3% | |
| 5.58 | -7.41 | 4.89 | 10.85 | -0.30 | 16.16 | -6.91 | -0.72 | -3.19 | 22.13 | .718 | 111 | 110 | 4131 | 32 | 0.77 | 117 | 166 | 29.5% | |
| -3.57 | 2.35 | -8.67 | 9.36 | 7.13 | 9.38 | 3.97 | -7.13 | -0.39 | 12.81 | .718 | 108 | 134 | 4138 | 42 | 1.01 | 96 | 134 | 28.4% | |
| 1.68 | 10.08 | 4.82 | -12.37 | -10.56 | 16.17 | 3.41 | 2.18 | 1.42 | 15.41 | .716 | 104 | 125 | 4159 | 37 | 0.89 | 122 | 182 | 33.0% | |
| 4.80 | -11.94 | -4.12 | 1.38 | 14.79 | 11.05 | 7.17 | 2.58 | 3.63 | 25.71 | .720 | 104 | 123 | 4171 | 30 | 0.72 | 95 | 154 | 38.3% | |
|
League Tot/Avg
Tot/Avg
|
0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.95 | 50.92 | 11.96 | .715 | 113.6 | 117.0 | 108857 | 961 | 0.88 | 109.4 | 163.8 | 33.2% |
| Team | 1B ZR | 2B ZR | 3B ZR | SS ZR | LF ZR | CF ZR | RF ZR | C ZR | P ZR | Tot ZR | Def Eff | E | DP | OF IP | OFA | OFA / 100 | SB | SBA | RTO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.93 | -10.24 | -8.65 | 2.62 | 9.54 | -17.29 | 4.59 | -2.23 | -1.96 | -29.60 | .717 | 134 | 136 | 4251 | 32 | 0.75 | 106 | 157 | 32.5% | |
| -6.49 | -26.30 | -0.18 | -20.20 | 2.01 | -18.72 | -3.19 | 1.35 | 7.48 | -71.72 | .690 | 119 | 131 | 4163 | 61 | 1.47 | 118 | 187 | 36.9% | |
| 3.26 | 6.70 | 3.57 | -2.90 | 0.26 | -14.49 | -2.64 | 3.20 | -0.30 | -3.04 | .730 | 111 | 114 | 4193 | 30 | 0.72 | 131 | 193 | 32.1% | |
| 5.67 | -10.46 | 9.45 | -22.65 | -9.44 | 12.26 | 5.63 | 2.49 | 9.44 | -7.05 | .709 | 109 | 130 | 4259 | 40 | 0.94 | 123 | 188 | 34.6% | |
| -1.07 | -18.38 | 1.74 | -6.86 | -22.45 | -25.90 | -0.43 | 1.95 | 9.92 | -71.40 | .695 | 104 | 147 | 4191 | 33 | 0.79 | 110 | 180 | 38.9% | |
| 3.77 | -6.10 | -5.28 | 13.90 | 0.05 | 7.24 | 4.97 | -0.82 | 5.04 | 17.73 | .719 | 95 | 137 | 4192 | 26 | 0.62 | 129 | 191 | 32.5% | |
| 4.35 | -13.91 | 2.05 | 6.37 | -11.41 | 7.93 | -1.33 | -2.76 | -5.56 | -8.70 | .720 | 104 | 123 | 4215 | 28 | 0.66 | 129 | 183 | 29.5% | |
| -6.34 | 20.72 | -2.47 | 9.82 | -1.33 | 17.63 | 7.62 | 3.10 | 5.54 | 48.73 | .730 | 105 | 150 | 4171 | 22 | 0.53 | 107 | 161 | 33.5% | |
| 3.16 | 4.12 | 10.26 | 9.57 | 8.79 | 10.71 | 5.75 | -0.16 | -0.30 | 52.20 | .744 | 108 | 124 | 4209 | 26 | 0.62 | 118 | 169 | 30.2% | |
| -2.58 | -1.08 | -10.48 | -25.03 | 11.33 | 7.61 | 1.41 | 0.49 | -1.89 | -18.34 | .699 | 123 | 128 | 4185 | 48 | 1.15 | 143 | 203 | 29.6% | |
| -0.83 | 8.88 | 7.37 | 9.38 | 6.49 | 2.45 | 4.03 | 0.96 | 5.52 | 38.74 | .734 | 123 | 120 | 4238 | 38 | 0.90 | 101 | 155 | 34.8% | |
| -13.04 | 6.94 | 7.90 | 12.58 | -15.23 | -17.16 | 0.93 | -1.26 | -1.78 | -18.34 | .707 | 123 | 127 | 4131 | 43 | 1.04 | 151 | 208 | 27.4% | |
| -5.25 | -0.38 | -2.31 | 4.34 | -1.56 | 4.82 | -8.03 | 2.53 | 0.06 | -5.84 | .708 | 130 | 146 | 4262 | 35 | 0.82 | 99 | 142 | 30.3% | |
| 6.20 | 21.94 | 12.16 | 11.22 | -3.30 | -4.62 | -3.92 | 0.41 | 2.97 | 40.09 | .716 | 108 | 150 | 4214 | 32 | 0.76 | 101 | 156 | 35.3% | |
| 7.63 | -6.78 | -11.48 | -0.92 | 11.80 | 3.50 | 3.94 | 2.69 | 7.89 | 10.38 | .733 | 106 | 118 | 4217 | 39 | 0.92 | 73 | 119 | 38.7% | |
| 9.45 | 5.26 | -6.23 | -1.95 | -7.23 | -23.83 | -33.10 | -1.34 | 7.91 | -58.99 | .703 | 126 | 145 | 4158 | 37 | 0.89 | 115 | 181 | 36.5% | |
| -3.93 | 0.04 | 3.11 | -12.31 | -10.42 | 13.18 | 5.18 | 0.88 | -0.81 | -4.27 | .712 | 127 | 139 | 4189 | 51 | 1.22 | 109 | 159 | 31.4% | |
| -7.88 | -0.47 | 0.41 | 16.46 | 8.37 | -3.34 | 4.20 | 4.32 | 1.11 | 22.08 | .714 | 101 | 146 | 4179 | 45 | 1.08 | 94 | 132 | 28.8% | |
| 4.97 | 1.57 | -1.56 | -29.76 | -11.04 | -29.15 | -14.40 | 3.20 | 0.40 | -76.17 | .687 | 110 | 140 | 4152 | 54 | 1.30 | 97 | 141 | 31.2% | |
| -3.13 | -3.53 | -11.78 | 15.26 | 8.55 | 5.69 | 7.57 | -3.38 | 1.40 | 15.25 | .709 | 120 | 127 | 4090 | 21 | 0.51 | 136 | 195 | 30.3% | |
| 3.88 | 14.61 | 6.04 | 0.62 | 9.01 | -0.40 | -5.31 | 1.52 | 0.28 | 29.97 | .720 | 103 | 117 | 4226 | 40 | 0.95 | 126 | 179 | 29.6% | |
| -2.34 | 13.77 | -0.55 | 1.23 | 6.15 | 9.11 | 8.90 | -2.08 | -2.92 | 34.18 | .733 | 137 | 114 | 4173 | 39 | 0.93 | 117 | 161 | 27.3% | |
| 5.58 | -7.41 | 4.89 | 10.85 | -0.30 | 16.16 | -6.91 | -0.72 | -3.19 | 22.13 | .718 | 111 | 110 | 4131 | 32 | 0.77 | 117 | 166 | 29.5% | |
| -3.57 | 2.35 | -8.67 | 9.36 | 7.13 | 9.38 | 3.97 | -7.13 | -0.39 | 12.81 | .718 | 108 | 134 | 4138 | 42 | 1.01 | 96 | 134 | 28.4% | |
| 1.68 | 10.08 | 4.82 | -12.37 | -10.56 | 16.17 | 3.41 | 2.18 | 1.42 | 15.41 | .716 | 104 | 125 | 4159 | 37 | 0.89 | 122 | 182 | 33.0% | |
| 4.80 | -11.94 | -4.12 | 1.38 | 14.79 | 11.05 | 7.17 | 2.58 | 3.63 | 25.71 | .720 | 104 | 123 | 4171 | 30 | 0.72 | 95 | 154 | 38.3% | |
|
League Tot/Avg
Tot/Avg
|
0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.95 | 50.92 | 11.96 | .715 | 113.6 | 117.0 | 108857 | 961 | 0.88 | 109.4 | 163.8 | 33.2% |